Résultats par course
18/10/2009 - Reims à toutes jambes
Reims - 21100 m - 2724 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 28 coureurs |
| WAVRANT Laurent | V1 | 01:24:05 | 46 | 41 | 3:59 | 15,06 |
| FAHEM David | SE | 01:26:59 | 201 | 100 | 4:07 | 14,55 |
| MORO Jean | V1 | 01:27:18 | 207 | 67 | 4:08 | 14,50 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:27:54 | 223 | 71 | 4:09 | 14,40 |
| PREVOST Bertrand | SE | 01:31:55 | 353 | 174 | 4:21 | 13,77 |
| CLAVURIER Norbert | V3 | 01:36:59 | 620 | 7 | 4:35 | 13,05 |
| SINOT Thierry | V1 | 01:37:09 | 629 | 217 | 4:36 | 13,03 |
| VALLIET Reynald | SE | 01:37:13 | 635 | 276 | 4:36 | 13,02 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:38:14 | 692 | 235 | 4:39 | 12,89 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:42:59 | 1018 | 27 | 4:52 | 12,29 |
| LAMBLE Charles | SE | 01:44:21 | 1159 | 483 | 4:56 | 12,13 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:44:51 | 1161 | 146 | 4:58 | 12,07 |
| THIERRY Marc | V2 | 01:45:17 | 1194 | 152 | 4:59 | 12,02 |
| DOURLET Noël | V1 | 01:45:25 | 1202 | 392 | 4:59 | 12,01 |
| COURJOL Philippe | V2 | 01:46:47 | 1272 | 164 | 5:03 | 11,86 |
| GUENIN Véronique | V1 | 01:47:00 | 1286 | 38 | 5:04 | 11,83 |
| BESNARD Patrice | V2 | 01:47:18 | 1307 | 171 | 5:05 | 11,80 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 01:47:22 | 1317 | 172 | 5:05 | 11,79 |
| SIMONET Alain | V2 | 01:47:26 | 1320 | 173 | 5:05 | 11,78 |
| SAUVAGE Eric | V1 | 01:49:27 | 1524 | 496 | 5:11 | 11,57 |
| KUNYSZ Marion | SE | 01:52:32 | 1648 | 66 | 5:20 | 11,25 |
| YVON Frédéric | V1 | 01:57:51 | 1983 | 608 | 5:35 | 10,74 |
| MAYENS Lionel | V1 | 01:57:51 | 1984 | 609 | 5:35 | 10,74 |
| GERARD Régis | V1 | 01:57:52 | 1985 | 610 | 5:35 | 10,74 |
| SALOMON Christophe | V1 | 01:58:13 | 2011 | 616 | 5:36 | 10,71 |
| ALCON Nathalie | V1 | 02:04:21 | 2317 | 140 | 5:53 | 10,18 |
| ALCON James | V1 | 02:04:22 | 2318 | 683 | 5:53 | 10,18 |
| MERCIER Bruno | V1 | 02:15:50 | 2617 | 728 | 6:26 | 9,320 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact