Résultats par coureur
SIMONET Alain
SAISON 2021-2022
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 12 courses |
| Trail de la Cimentière | 09/10/2021 | 12000 | 164 | M6 | 01:33:53 | 149 | 1 | 7:49 | 7,670 |
| P'tiot Sparnatrail | 14/11/2021 | 33000 | 514 | M6 | 04:16:05 | 472 | 8 | 7:45 | 7,730 |
| Corrida de Noël | 19/12/2021 | 8000 | 108 | M6 | 00:44:45 | 67 | 3 | 5:35 | 10,73 |
| Trail des Ajaux | 20/03/2022 | 26000 | 92 | M6 | 03:01:45 | 92 | 2 | 6:59 | 8,580 |
| Trail des Tranchées | 27/03/2022 | 32000 | 760 | M6 | 04:28:40 | 624 | 7 | 8:23 | 7,150 |
| Las Terrazas | 18/04/2022 | 14500 | 14 | M6 | 01:55:35 | 4 | 2 | 7:58 | 7,530 |
| La Cuelas De Los Portales | 19/04/2022 | 14500 | 14 | M6 | 01:41:50 | 5 | 2 | 7:01 | 8,540 |
| Vinales San Andres | 20/04/2022 | 19000 | 14 | M6 | 02:07:40 | 5 | 2 | 6:43 | 8,930 |
| Isabel Y Maria | 21/04/2022 | 15000 | 14 | M6 | 01:48:00 | 5 | 2 | 7:12 | 8,330 |
| Platation de Tabac | 22/04/2022 | 12000 | 14 | M6 | 01:30:10 | 3 | 1 | 7:30 | 7,990 |
| La Playa de la Havana | 23/04/2022 | 7000 | 14 | M6 | 00:44:15 | 6 | 2 | 6:19 | 9,490 |
| Trail de la Vallée du Fion | 01/05/2022 | 10000 | 125 | M6 | 01:00:18 | 87 | 3 | 6:01 | 9,950 |
SAISON 2020-2021
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 1 courses |
| Trail des Tordus | 11/07/2021 | 24000 | 469 | M6 | 03:13:15 | 386 | 7 | 8:03 | 7,450 |
SAISON 2018-2019
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 18 courses |
| Semi de Tinqueux | 16/09/2018 | 21100 | 426 | V3 | 01:58:00 | 352 | 14 | 5:35 | 10,73 |
| Corrida de Saint Memmie | 14/10/2018 | 8200 | 290 | V3 | 00:42:40 | 131 | 60 | 5:12 | 11,53 |
| Trail'Loween | 27/10/2018 | 15200 | 406 | V3 | 01:31:36 | 248 | 17 | 6:01 | 9,960 |
| P'tiot Sparnatrail | 11/11/2018 | 32700 | 671 | V3 | 03:57:33 | 508 | 28 | 7:15 | 8,260 |
| Trail des coqs | 03/03/2019 | 15000 | 246 | V3 | 01:45:41 | 156 | 8 | 7:02 | 8,520 |
| Les Plantations | 18/03/2019 | 16000 | 16 | V3 | 02:08:30 | 6 | 0 | 8:01 | 7,470 |
| Pujungan Gesing | 19/03/2019 | 14000 | 16 | V3 | 03:02:20 | 12 | 0 | 13:01 | 4,610 |
| Buyan Munduk Jungle | 20/03/2019 | 17400 | 16 | V3 | 02:40:59 | 11 | 0 | 9:15 | 6,490 |
| Les Rizières de Jutiluwih | 21/03/2019 | 13000 | 16 | V3 | 02:52:59 | 15 | 0 | 13:18 | 4,510 |
| Montée du Volcan Batur | 22/03/2019 | 8400 | 16 | V3 | 01:13:24 | 14 | 0 | 8:44 | 6,870 |
| 20km de Courir pour la Vie | 31/03/2019 | 20000 | 240 | V3 | 01:52:01 | 163 | 6 | 5:36 | 10,71 |
| Trail du Pays d'Argonne | 14/04/2019 | 20000 | 358 | V3 | 02:13:20 | 192 | 9 | 6:40 | 9 |
| 6 heures de Saint Fons | 20/04/2019 | 35041 | 29 | V3 | 06:00:00 | 27 | 7 | 10:16 | 5,840 |
| Trail de la Vallée du Fion | 01/05/2019 | 19000 | 124 | V3 | 01:57:19 | 99 | 5 | 6:10 | 9,720 |
| Foulées Clamangeottes | 08/05/2019 | 15000 | 136 | V3 | 01:21:32 | 87 | 5 | 5:26 | 11,04 |
| 24 heures de Brive | 30/05/2019 | 111263 | 94 | V3 | 24:00:00 | 58 | 7 | 12:56 | 4,640 |
| Le Trail des Tordus | 07/07/2019 | 22000 | 632 | V3 | 02:33:57 | 477 | 21 | 6:59 | 8,570 |
| Cross du Bettex | 08/08/2019 | 4200 | 33 | V3 | 00:18:20 | 29 | 11 | 4:21 | 13,75 |
SAISON 2017-2018
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 23 courses |
| Corrida de Saint Memmie | 08/10/2017 | 8200 | 223 | V3 | 00:44:02 | 141 | 68 | 5:22 | 11,17 |
| Sparnatrail Nature | 12/11/2017 | 14800 | 557 | V3 | 01:49:42 | 371 | 15 | 7:24 | 8,090 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 03/12/2017 | 12000 | 807 | V3 | 01:02:53 | 524 | 44 | 5:14 | 11,45 |
| Corrida de Ste Menehould | 06/01/2018 | 8000 | 400 | V3 | 00:37:31 | 216 | 10 | 4:41 | 12,79 |
| Trail du Hibou | 13/01/2018 | 11300 | 298 | V3 | 01:04:29 | 182 | 7 | 5:42 | 10,51 |
| Harabana Prologue | 03/03/2018 | 4000 | 9 | V3 | 00:25:00 | 4 | 0 | 6:15 | 9,6 |
| Course des Ponts | 04/03/2018 | 16500 | 9 | V3 | 01:39:00 | 5 | 0 | 6:00 | 10,00 |
| Course du Lion | 05/03/2018 | 16000 | 9 | V3 | 01:37:25 | 5 | 0 | 6:05 | 9,850 |
| Course de Ritigala | 06/03/2018 | 14600 | 9 | V3 | 01:59:30 | 7 | 0 | 8:11 | 7,330 |
| Course des Elephants | 07/03/2018 | 20000 | 9 | V3 | 02:30:05 | 8 | 0 | 7:30 | 8 |
| Course du thé | 08/03/2018 | 17200 | 9 | V3 | 01:55:10 | 5 | 0 | 6:41 | 8,960 |
| Course des plages | 09/03/2018 | 9000 | 9 | V3 | 01:06:10 | 1 | 0 | 7:21 | 8,160 |
| Trail des Tranchées | 25/03/2018 | 30800 | 1080 | V3 | 04:28:25 | 968 | 446 | 8:42 | 6,880 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 08/04/2018 | 21100 | 219 | V3 | 02:02:55 | 159 | 9 | 5:49 | 10,30 |
| Trail du pays d'Argonne | 15/04/2018 | 27000 | 311 | V3 | 03:16:29 | 254 | 9 | 7:16 | 8,240 |
| Trail de la Vallée du Fion | 01/05/2018 | 19000 | 86 | V3 | 02:07:00 | 74 | 6 | 6:41 | 8,980 |
| La Maizonnaise | 06/05/2018 | 19000 | 288 | V3 | 02:04:30 | 197 | 10 | 6:33 | 9,160 |
| Rataf'Aisne | 20/05/2018 | 26000 | 107 | V3 | 02:55:03 | 73 | 2 | 6:43 | 8,910 |
| Le trail Court de la Vallée des Lacs | 17/06/2018 | 31000 | 537 | V3 | 05:49:20 | 476 | 11 | 11:16 | 5,320 |
| Le Trail des Tordus | 08/07/2018 | 22000 | 509 | V3 | 02:44:47 | 429 | 15 | 7:29 | 8,010 |
| France en Courant | 28/07/2018 | 158000 | 8 | V3 | 13:59:42 | 6 | 0 | 5:18 | 11,29 |
| Trail du Lévézou | 15/08/2018 | 24000 | 193 | V3 | 02:52:09 | 156 | 6 | 7:10 | 8,360 |
| 10km de Taissy | 25/08/2018 | 10000 | 38 | V3 | 00:50:24 | 19 | 1 | 5:02 | 11,90 |
SAISON 2014-2015
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 11 courses |
| Semi de Tinqueux | 21/09/2014 | 21100 | 379 | V3 | 01:49:01 | 254 | 8 | 5:10 | 11,61 |
| Trail'Loween | 25/10/2014 | 30000 | 215 | V3 | 03:14:17 | 133 | 6 | 6:28 | 9,260 |
| Sparnatrail | 09/11/2014 | 56700 | 332 | V3 | 06:58:28 | 232 | 6 | 7:22 | 8,130 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 30/11/2014 | 12000 | 974 | V3 | 00:58:16 | 509 | 22 | 4:51 | 12,36 |
| La Tram'V (16450 m) | 21/12/2014 | 16450 | 361 | V3 | 01:44:01 | 306 | 25 | 6:19 | 9,490 |
| Corrida de Bétheny | 27/12/2014 | 8600 | 835 | V3 | 00:42:32 | 371 | 15 | 4:56 | 12,13 |
| Corrida de st Menehould | 03/01/2015 | 9000 | 303 | V3 | 00:44:32 | 147 | 4 | 4:56 | 12,13 |
| 10km - Courir pour la vie | 12/04/2015 | 10000 | 699 | V3 | 00:55:41 | 423 | 9 | 5:34 | 10,78 |
| Trail du pays d'Argonne | 19/04/2015 | 24000 | 287 | V3 | 02:40:27 | 220 | 12 | 6:41 | 8,970 |
| La Maizonnaise | 03/05/2015 | 19000 | 222 | V3 | 02:00:22 | 160 | 7 | 6:20 | 9,470 |
| 24h des Echos | 27/06/2015 | 103115 | 107 | V3 | 22:56:00 | 63 | 5 | 13:20 | 4,5 |
SAISON 2013-2014
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 12 courses |
| Semi de Tinqueux | 15/09/2013 | 21100 | 334 | V3 | 02:01:40 | 305 | 8 | 5:45 | 10,41 |
| Marathon d'Amsterdam | 20/10/2013 | 42195 | 11291 | V3 | 03:59:20 | 5431 | 204 | 5:40 | 10,58 |
| Sparnatrail | 10/11/2013 | 31700 | 502 | V3 | 03:49:19 | 383 | 6 | 7:14 | 8,290 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 01/12/2013 | 12000 | 744 | V3 | 01:00:04 | 466 | 28 | 5:00 | 11,99 |
| La Tram'V (16450 m) | 15/12/2013 | 16450 | 341 | V3 | 01:27:59 | 178 | 14 | 5:20 | 11,22 |
| Corrida de st Menehould | 04/01/2014 | 9000 | 233 | V3 | 00:44:23 | 138 | 7 | 4:55 | 12,17 |
| Trail des Ajaux | 30/03/2014 | 12000 | 299 | V3 | 01:08:14 | 203 | 10 | 5:41 | 10,55 |
| Trail du pays d'Argonne | 13/04/2014 | 24000 | 301 | V3 | 02:29:33 | 214 | 14 | 6:13 | 9,630 |
| La Maizonnaise | 04/05/2014 | 19000 | 275 | V3 | 01:54:50 | 151 | 2 | 6:02 | 9,930 |
| ScapTrail | 25/05/2014 | 18000 | 483 | V3 | 01:55:05 | 308 | 11 | 6:23 | 9,380 |
| Trail des Grands 20 | 07/06/2014 | 20000 | 170 | V3 | 02:12:51 | 84 | 4 | 6:38 | 9,030 |
| Marathon | 29/06/2014 | 42195 | 2180 | V3 | 04:00:40 | 1170 | 0 | 5:42 | 10,52 |
SAISON 2012-2013
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 21 courses |
| Semi de Tinqueux | 16/09/2012 | 21100 | 286 | V2 | 01:49:37 | 192 | 29 | 5:11 | 11,55 |
| Sedan - Charleville | 07/10/2012 | 24300 | 2826 | V2 | 02:06:52 | 1381 | 239 | 5:13 | 11,49 |
| Sparnatrail | 11/11/2012 | 30700 | 382 | V2 | 03:57:00 | 305 | 54 | 7:43 | 7,770 |
| La Saintélyon | 02/12/2012 | 70000 | 4024 | V2 | 10:49:37 | 2553 | 250 | 9:16 | 6,470 |
| Corrida de Bétheny | 28/12/2012 | 8600 | 814 | V2 | 00:44:51 | 476 | 74 | 5:12 | 11,51 |
| Trail des Fondus | 09/02/2013 | 12000 | 187 | V3 | 01:22:34 | 100 | 3 | 6:52 | 8,720 |
| Course Nature | 03/03/2013 | 14000 | 121 | V3 | 01:19:47 | 75 | 5 | 5:41 | 10,53 |
| Trail de la Montagne de Reims | 10/03/2013 | 33500 | 218 | V3 | 04:05:01 | 154 | 12 | 7:18 | 8,2 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 24/03/2013 | 21100 | 304 | V3 | 01:49:31 | 210 | 8 | 5:11 | 11,56 |
| L'Enfer de la Boulette | 01/04/2013 | 26600 | 318 | V3 | 02:41:34 | 152 | 8 | 6:04 | 9,880 |
| Trail du pays d'Argonne | 21/04/2013 | 24000 | 252 | V3 | 02:22:53 | 109 | 4 | 5:57 | 10,08 |
| Les 20 km de Maroilles | 01/05/2013 | 20000 | 3414 | V3 | 01:43:22 | 1255 | 36 | 5:10 | 11,61 |
| La Capdervoise | 05/05/2013 | 15000 | 203 | V3 | 01:24:56 | 163 | 10 | 5:39 | 10,60 |
| Trail Urbain Verdunois | 19/05/2013 | 15000 | 712 | V3 | 01:43:13 | 638 | 21 | 6:52 | 8,720 |
| Sur les Chemins de Compostelle 1 | 23/05/2013 | 24000 | 20 | V3 | 02:44:00 | 7 | 1 | 6:50 | 8,780 |
| Sur les Chemins de Compostelle 2 | 24/05/2013 | 40000 | 20 | V3 | 05:56:00 | 14 | 1 | 8:54 | 6,740 |
| Sur les Chemins de Compostelle 3 | 25/05/2013 | 55000 | 19 | V3 | 08:25:00 | 14 | 1 | 9:10 | 6,530 |
| Sur les Chemins de Compostelle 5 | 27/05/2013 | 36000 | 17 | V3 | 05:54:00 | 12 | 1 | 9:50 | 6,1 |
| Marathon du Der - Quatuor | 16/06/2013 | 10550 | 444 | V3 | 00:58:31 | 58 | 0 | 5:32 | 10,82 |
| La Course des Couples | 22/06/2013 | 8400 | 50 | V3 | 00:40:39 | 19 | 0 | 4:50 | 12,40 |
| Le Trail des Tordus | 07/07/2013 | 22000 | 425 | V3 | 02:33:44 | 227 | 9 | 6:59 | 8,590 |
SAISON 2011-2012
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 15 courses |
| Reims à toutes jambes | 16/10/2011 | 21100 | 2610 | V2 | 01:49:10 | 1360 | 199 | 5:10 | 11,60 |
| Trail'loween | 29/10/2011 | 14000 | 371 | V2 | 01:15:03 | 155 | 6 | 5:21 | 11,19 |
| Sparnatrail | 13/11/2011 | 55700 | 345 | V2 | 06:37:55 | 228 | 40 | 7:08 | 8,4 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 04/12/2011 | 12000 | 659 | V2 | 00:56:10 | 307 | 51 | 4:40 | 12,82 |
| La Tram'V | 18/12/2011 | 15000 | 318 | V2 | 01:14:13 | 133 | 29 | 4:56 | 12,13 |
| Corrida de Bétheny | 28/12/2011 | 8140 | 792 | V2 | 00:38:23 | 399 | 61 | 4:42 | 12,72 |
| Course Nature | 04/03/2012 | 7500 | 33 | V2 | 00:41:15 | 21 | 3 | 5:30 | 10,91 |
| La Vendressoise | 24/03/2012 | 21100 | 206 | V2 | 02:02:45 | 169 | 28 | 5:49 | 10,31 |
| Course du Mont de Fourche | 09/04/2012 | 8600 | 216 | V2 | 00:44:09 | 139 | 25 | 5:08 | 11,69 |
| Marathon | 22/04/2012 | 42195 | 9959 | V2 | 04:14:50 | 6884 | 304 | 6:02 | 9,930 |
| Tour du Pays de Caux (4 jours-6 étapes) | 16/05/2012 | 90000 | 175 | V2 | 07:44:32 | 111 | 29 | 5:09 | 11,62 |
| Trail Reims Europe Club | 10/06/2012 | 28000 | 80 | V2 | 03:01:08 | 52 | 18 | 6:28 | 9,270 |
| 6 h des Echos | 24/06/2012 | 25311 | 323 | V2 | 02:00:00 | 114 | 0 | 4:44 | 12,66 |
| 50 km du Morvan | 07/07/2012 | 50000 | 23 | V2 | 06:52:19 | 17 | 3 | 8:14 | 7,280 |
| 10km de Taissy | 25/08/2012 | 10000 | 53 | V2 | 00:50:25 | 33 | 17 | 5:02 | 11,90 |
SAISON 2010-2011
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 15 courses |
| Marathon de Berlin Hommes | 26/09/2010 | 42195 | 26597 | V2 | 03:42:52 | 9273 | 300 | 5:16 | 11,36 |
| Reims à toutes jambes | 17/10/2010 | 21100 | 3000 | V2 | 01:44:29 | 1118 | 142 | 4:57 | 12,12 |
| Prix pédestre | 11/11/2010 | 10000 | 161 | V2 | 00:49:45 | 130 | 5 | 4:58 | 12,06 |
| Sparnatrail | 14/11/2010 | 55700 | 228 | V2 | 06:56:02 | 164 | 35 | 7:28 | 8,030 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 05/12/2010 | 12000 | 491 | V2 | 00:57:02 | 254 | 43 | 4:45 | 12,62 |
| Trail noctune de Moy de l'Aisne | 19/02/2011 | 23000 | 61 | V2 | 02:25:42 | 48 | 8 | 6:20 | 9,470 |
| Les 15 Km d'Esbly | 27/02/2011 | 15000 | 326 | V2 | 01:15:23 | 184 | 45 | 5:01 | 11,94 |
| Course Nature | 06/03/2011 | 15000 | 75 | V2 | 01:25:17 | 58 | 14 | 5:41 | 10,55 |
| Marathon de Rome | 20/03/2011 | 42195 | 12597 | V2 | 03:51:22 | 4180 | 0 | 5:28 | 10,94 |
| Trail du pays d'Argonne | 24/04/2011 | 24000 | 92 | V2 | 02:44:15 | 62 | 14 | 6:50 | 8,770 |
| Les 20 km de Mèze | 15/05/2011 | 20000 | 212 | V2 | 01:50:24 | 117 | 21 | 5:31 | 10,87 |
| 6 Heures de Thénorgues | 22/05/2011 | 28840 | 22 | V2 | 06:00:00 | 22 | 4 | 12:28 | 4,810 |
| Scaptrail | 29/05/2011 | 19800 | 402 | V2 | 02:03:45 | 287 | 53 | 6:15 | 9,6 |
| 6 h des Echos | 26/06/2011 | 46020 | 144 | V2 | 05:50:48 | 87 | 15 | 7:37 | 7,870 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2011 | 11240 | 193 | V2 | 00:55:39 | 131 | 20 | 4:57 | 12,12 |
SAISON 2009-2010
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 14 courses |
| Reims à toutes jambes | 18/10/2009 | 21100 | 2724 | V2 | 01:47:26 | 1320 | 173 | 5:05 | 11,78 |
| Marseille - Cassis | 25/10/2009 | 20300 | 12000 | V2 | 01:49:25 | 3970 | 456 | 5:23 | 11,13 |
| Sparnatrail | 08/11/2009 | 55700 | 322 | V2 | 06:52:06 | 188 | 37 | 7:23 | 8,110 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 29/11/2009 | 12000 | 546 | V2 | 00:57:22 | 300 | 61 | 4:46 | 12,55 |
| La Tram'V | 20/12/2009 | 15650 | 304 | V2 | 01:35:17 | 227 | 42 | 6:05 | 9,850 |
| Course du Mont de Fourche | 05/04/2010 | 8600 | 206 | V2 | 00:43:42 | 142 | 14 | 5:04 | 11,81 |
| Trail du pays d'Argonne | 25/04/2010 | 24000 | 145 | V2 | 02:43:13 | 90 | 18 | 6:48 | 8,820 |
| La Capdervoise | 02/05/2010 | 15000 | 143 | V2 | 01:17:54 | 114 | 0 | 5:11 | 11,55 |
| Tour du Pays de Caux (4 jours-6 étapes) | 12/05/2010 | 90000 | 171 | V2 | 07:53:34 | 123 | 26 | 5:15 | 11,40 |
| Scaptrail | 30/05/2010 | 18000 | 451 | V2 | 01:46:34 | 275 | 48 | 5:55 | 10,13 |
| Semi Marathon International Pegasus | 13/06/2010 | 21100 | 2680 | V2 | 01:46:37 | 1036 | 141 | 5:03 | 11,87 |
| Trail des Tordus | 04/07/2010 | 41764 | 57 | V2 | 04:30:37 | 24 | 5 | 6:28 | 9,260 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2010 | 11240 | 186 | V2 | 00:57:24 | 124 | 20 | 5:06 | 11,75 |
| La descente de la Lesse | 29/08/2010 | 21900 | 851 | V2 | 01:55:38 | 319 | 57 | 5:16 | 11,36 |
SAISON 2008-2009
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 12 courses |
| Entre vignes et forets | 13/09/2008 | 30000 | 234 | V2 | 02:46:22 | 142 | 30 | 5:32 | 10,82 |
| Cross téléthon | 06/12/2008 | 4200 | 11 | V2 | 00:21:29 | 0 | 0 | 5:06 | 11,73 |
| La Tram'V | 21/12/2008 | 15650 | 357 | V2 | 01:24:15 | 256 | 64 | 5:23 | 11,15 |
| Corrida de Bétheny | 27/12/2008 | 8140 | 698 | V2 | 00:39:03 | 338 | 58 | 4:47 | 12,51 |
| 11èmes Foulées Kanazi | 21/02/2009 | 18000 | 0 | V2 | 01:30:00 | 0 | 2 | 5:00 | 12,00 |
| 1Okm de Courcy | 15/03/2009 | 10000 | 292 | V2 | 00:48:39 | 137 | 27 | 4:51 | 12,33 |
| La Capdervoise | 03/05/2009 | 8500 | 132 | V2 | 01:02:38 | 131 | 0 | 7:22 | 8,140 |
| Les foulées de Madine | 21/05/2009 | 20000 | 775 | V2 | 01:57:41 | 641 | 133 | 5:53 | 10,20 |
| Scaptrail | 24/05/2009 | 20300 | 336 | V2 | 02:26:06 | 271 | 50 | 7:11 | 8,340 |
| La côte des blancs | 28/06/2009 | 21100 | 340 | V2 | 02:08:07 | 315 | 60 | 6:04 | 9,880 |
| Trail des Tordus | 12/07/2009 | 20000 | 186 | V2 | 01:55:55 | 84 | 13 | 5:47 | 10,35 |
| La Castilingo | 30/08/2009 | 29000 | 87 | V2 | 03:39:00 | 67 | 13 | 7:33 | 7,950 |
SAISON 2007-2008
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 16 courses |
| Trail de Sézanne | 30/09/2007 | 15000 | 30 | V2 | 01:27:26 | 24 | 1 | 5:49 | 10,29 |
| Course du four à chaux | 07/10/2007 | 19000 | 0 | V2 | 01:41:22 | 0 | 0 | 5:20 | 11,25 |
| Reims à toutes jambes | 21/10/2007 | 21100 | 2468 | V2 | 01:50:54 | 1635 | 246 | 5:15 | 11,42 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 02/12/2007 | 12000 | 500 | V2 | 01:06:25 | 413 | 80 | 5:32 | 10,84 |
| La Tram'V | 16/12/2007 | 15650 | 316 | V2 | 01:22:22 | 220 | 51 | 5:15 | 11,40 |
| Corrida de Bétheny | 29/12/2007 | 8140 | 805 | V2 | 00:40:43 | 402 | 53 | 5:00 | 12,00 |
| Cross UFOLEP France | 24/02/2008 | 22000 | 85 | V2 | 01:58:27 | 55 | 4 | 5:23 | 11,14 |
| Semi-marathon de Metz | 16/03/2008 | 21100 | 1728 | V2 | 01:56:46 | 1320 | 62 | 5:32 | 10,84 |
| Les Arcades de l'Aqueduc | 23/03/2008 | 22400 | 250 | V2 | 02:13:19 | 183 | 24 | 5:57 | 10,08 |
| Trail de Montaigu | 30/03/2008 | 30000 | 108 | V2 | 02:07:44 | 68 | 10 | 4:15 | 14,09 |
| Marathon de Cheverny | 06/04/2008 | 42195 | 1100 | V2 | 04:07:15 | 817 | 0 | 5:51 | 10,24 |
| Les foulées printanières | 20/04/2008 | 27200 | 73 | V2 | 02:33:15 | 41 | 9 | 5:38 | 10,65 |
| Corrida Vitryate Hommes | 26/04/2008 | 10000 | 148 | V2 | 00:53:11 | 133 | 19 | 5:19 | 11,28 |
| 100km de Vendée | 03/05/2008 | 100000 | 200 | V2 | 11:54:00 | 116 | 28 | 7:08 | 8,4 |
| La Transbaie | 29/06/2008 | 15000 | 6436 | V2 | 01:43:10 | 3908 | 558 | 6:52 | 8,720 |
| Trail du pays d'Argonne | 06/07/2008 | 22000 | 151 | V2 | 02:26:10 | 84 | 13 | 6:38 | 9,030 |
SAISON 2006-2007
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 27 courses |
| La Caldéniacienne | 03/09/2006 | 21100 | 472 | V2 | 01:50:50 | 258 | 55 | 5:15 | 11,42 |
| Entre vignes et forets | 09/09/2006 | 15000 | 408 | V2 | 01:19:21 | 198 | 28 | 5:17 | 11,34 |
| Sedan - Charleville | 01/10/2006 | 24300 | 3795 | V2 | 02:04:08 | 1690 | 339 | 5:06 | 11,75 |
| Reims à toutes jambes | 15/10/2006 | 21100 | 2538 | V2 | 01:45:17 | 1124 | 174 | 4:59 | 12,02 |
| Trail de Sézanne | 22/10/2006 | 15000 | 92 | V2 | 01:13:24 | 52 | 12 | 4:53 | 12,26 |
| Les foulées retheloises | 05/11/2006 | 10000 | 1240 | V2 | 00:50:16 | 807 | 135 | 5:01 | 11,94 |
| Sparnatrail | 12/11/2006 | 50600 | 379 | V2 | 05:38:41 | 236 | 46 | 6:41 | 8,960 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 03/12/2006 | 12000 | 563 | V2 | 00:56:01 | 313 | 51 | 4:40 | 12,85 |
| Cross Omey | 09/12/2006 | 4000 | 0 | V2 | 00:17:00 | 0 | 0 | 4:15 | 14,12 |
| La Tram'V | 17/12/2006 | 15650 | 325 | V2 | 01:17:48 | 183 | 41 | 4:58 | 12,07 |
| Corrida de Bétheny | 27/12/2006 | 8140 | 556 | V2 | 00:41:53 | 406 | 71 | 5:08 | 11,66 |
| Championnat Départemental Cross Vétérans Hommes | 07/01/2007 | 8000 | 0 | V2 | 00:36:51 | 118 | 30 | 4:36 | 13,03 |
| Cross de Nuisement Masculins | 04/02/2007 | 8280 | 95 | V2 | 00:38:58 | 79 | 9 | 4:42 | 12,75 |
| TransOasis sud Tunisien | 17/03/2007 | 21000 | 37 | V2 | 01:45:01 | 9 | 2 | 5:00 | 12,00 |
| TransOasis sud Tunisien | 18/03/2007 | 21000 | 37 | V2 | 01:50:08 | 10 | 2 | 5:14 | 11,44 |
| TransOasis sud Tunisien | 19/03/2007 | 21000 | 37 | V2 | 01:54:56 | 9 | 2 | 5:28 | 10,96 |
| TransOasis sud Tunisien | 20/03/2007 | 21000 | 37 | V2 | 01:54:46 | 7 | 1 | 5:27 | 10,98 |
| TransOasis sud Tunisien | 21/03/2007 | 21000 | 37 | V2 | 01:57:51 | 7 | 1 | 5:36 | 10,69 |
| TransOasis sud Tunisien | 22/03/2007 | 21000 | 37 | V2 | 01:48:21 | 11 | 1 | 5:09 | 11,63 |
| Trail de Montaigu | 25/03/2007 | 30000 | 102 | V2 | 02:52:03 | 50 | 6 | 5:44 | 10,46 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 01/04/2007 | 21100 | 442 | V2 | 01:46:14 | 282 | 40 | 5:02 | 11,92 |
| Course du Mont de Fourche | 09/04/2007 | 8600 | 195 | V2 | 00:45:27 | 141 | 28 | 5:17 | 11,35 |
| Les 20 km de Maroilles | 01/05/2007 | 20000 | 3613 | V2 | 01:41:10 | 1038 | 120 | 5:03 | 11,86 |
| La Capdervoise | 06/05/2007 | 15000 | 168 | V2 | 01:15:29 | 126 | 20 | 5:01 | 11,92 |
| 100 km de Vendée | 19/05/2007 | 42195 | 211 | V2 | 03:48:49 | 138 | 18 | 5:25 | 11,06 |
| La Marathiérache | 03/06/2007 | 21100 | 56 | V2 | 01:45:28 | 24 | 5 | 4:59 | 12,00 |
| La Course des Couples | 07/07/2007 | 8400 | 60 | V2 | 00:38:23 | 23 | 10 | 4:34 | 13,13 |
SAISON 2005-2006
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 15 courses |
| Sedan - Charleville | 02/10/2005 | 24300 | 3021 | V2 | 01:55:34 | 981 | 161 | 4:45 | 12,62 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 27/11/2005 | 12000 | 421 | V2 | 01:05:33 | 368 | 23 | 5:27 | 10,98 |
| Corrida de Cormontreuil | 04/12/2005 | 8100 | 271 | V2 | 00:37:45 | 142 | 0 | 4:39 | 12,87 |
| La Tram'V | 18/12/2005 | 15650 | 310 | V2 | 01:16:14 | 179 | 43 | 4:52 | 12,32 |
| Corrida de Bétheny | 28/12/2005 | 8140 | 472 | V2 | 00:38:14 | 252 | 33 | 4:41 | 12,77 |
| Liesse-Marle | 12/03/2006 | 21100 | 464 | V2 | 01:44:32 | 207 | 0 | 4:57 | 12,11 |
