Résultats par coureur
ANCEAUX Claude
SAISON 2016-2017
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 14 courses |
| Sedan-Charleville | 02/10/2016 | 24500 | 2441 | V2 | 02:12:35 | 1354 | 244 | 5:24 | 11,09 |
| Run In Reims - 10km | 09/10/2016 | 10000 | 6380 | V2 | 00:49:36 | 1478 | 107 | 4:57 | 12,10 |
| La Traversée des Alpilles | 01/11/2016 | 14000 | 418 | V2 | 01:13:51 | 276 | 65 | 5:16 | 11,37 |
| Les foulées retheloises | 06/11/2016 | 10000 | 1197 | V2 | 00:50:24 | 571 | 107 | 5:02 | 11,90 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 04/12/2016 | 12000 | 814 | V2 | 00:58:46 | 433 | 101 | 4:53 | 12,25 |
| Corrida de Betheny | 28/12/2016 | 8150 | 1061 | V2 | 00:39:17 | 555 | 66 | 4:49 | 12,45 |
| La Petillante | 12/03/2017 | 15000 | 725 | V2 | 01:51:54 | 350 | 43 | 7:27 | 8,040 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 02/04/2017 | 21100 | 261 | V2 | 01:53:53 | 195 | 11 | 5:23 | 11,12 |
| Les Garriguettes | 07/05/2017 | 13000 | 416 | V2 | 01:12:21 | 214 | 53 | 5:33 | 10,78 |
| La Rustrelienne | 14/05/2017 | 13500 | 194 | V2 | 01:27:29 | 125 | 22 | 6:28 | 9,260 |
| La Foulée des 7 rivières | 21/05/2017 | 12500 | 166 | V2 | 01:09:35 | 108 | 28 | 5:34 | 10,78 |
| La Montilienne | 04/06/2017 | 12000 | 112 | V2 | 01:03:45 | 58 | 18 | 5:18 | 11,29 |
| La Traversée des Dentelles | 25/06/2017 | 11000 | 351 | V2 | 01:10:48 | 100 | 37 | 6:26 | 9,320 |
| Les Circuits des Vignes | 02/07/2017 | 12000 | 161 | V2 | 01:11:17 | 92 | 35 | 5:56 | 10,10 |
SAISON 2015-2016
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 19 courses |
| Foulées Aquatintiennes | 20/09/2015 | 7000 | 1024 | V2 | 00:33:39 | 254 | 26 | 4:48 | 12,48 |
| Sedan - Charleville | 04/10/2015 | 24300 | 2318 | V2 | 02:13:12 | 1478 | 143 | 5:28 | 10,95 |
| Run In Reims - 10km | 11/10/2015 | 10000 | 6573 | V2 | 01:02:07 | 4826 | 397 | 6:12 | 9,660 |
| Saint Tropez Classic | 18/10/2015 | 16000 | 674 | V2 | 01:24:16 | 311 | 69 | 5:16 | 11,39 |
| Les foulées retheloises | 08/11/2015 | 10000 | 1147 | V2 | 00:50:06 | 470 | 77 | 5:00 | 11,98 |
| Les foulées suippases | 11/11/2015 | 10000 | 176 | V2 | 00:49:18 | 120 | 13 | 4:55 | 12,17 |
| Corrida de Cormontreuil | 05/12/2015 | 7400 | 969 | V2 | 00:37:42 | 376 | 43 | 5:05 | 11,78 |
| Corrida de Betheny | 29/12/2015 | 8150 | 1092 | V2 | 00:38:36 | 570 | 74 | 4:44 | 12,67 |
| Corrida de st Menehould | 02/01/2016 | 9000 | 348 | V2 | 00:46:11 | 217 | 22 | 5:07 | 11,69 |
| Trail du hibou | 16/01/2016 | 10000 | 304 | V2 | 01:05:49 | 269 | 43 | 6:34 | 9,120 |
| Trail des Amoureux du Coudon | 14/02/2016 | 13000 | 147 | V2 | 01:55:52 | 92 | 21 | 8:54 | 6,730 |
| Semi-marathon de Paris | 06/03/2016 | 21100 | 37108 | V2 | 01:53:47 | 15819 | 1298 | 5:23 | 11,13 |
| Marathon de Paris | 03/04/2016 | 42195 | 41708 | V2 | 03:59:20 | 14169 | 1796 | 5:40 | 10,58 |
| Trail du pays d'Argonne | 17/04/2016 | 24000 | 404 | V2 | 02:49:29 | 288 | 25 | 7:03 | 8,5 |
| La Maizonnaise | 15/05/2016 | 12000 | 230 | V2 | 01:17:00 | 74 | 11 | 6:25 | 9,350 |
| Trail des Caminols | 29/05/2016 | 8500 | 112 | V2 | 00:56:01 | 45 | 6 | 6:35 | 9,1 |
| Tour des Trois Portes | 24/07/2016 | 10000 | 179 | V2 | 00:52:56 | 132 | 27 | 5:17 | 11,34 |
| Course des Mille Pattes | 06/08/2016 | 10600 | 143 | V2 | 01:01:13 | 95 | 20 | 5:46 | 10,39 |
| Corrida de la Mirondela (vétérans) | 14/08/2016 | 7500 | 56 | V2 | 00:38:15 | 40 | 10 | 5:06 | 11,76 |
SAISON 2014-2015
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 20 courses |
| Marathon du Médoc | 13/09/2014 | 42195 | 10196 | V2 | 04:51:50 | 1468 | 236 | 6:54 | 8,680 |
| Corrida Vitryate | 28/09/2014 | 10000 | 324 | V2 | 00:47:45 | 163 | 21 | 4:46 | 12,57 |
| Sedan - Charleville | 05/10/2014 | 24300 | 2711 | V2 | 02:06:48 | 1377 | 222 | 5:13 | 11,50 |
| Reims à toutes jambes | 19/10/2014 | 10000 | 6559 | V2 | 00:49:11 | 959 | 92 | 4:55 | 12,20 |
| Trail de la Chataigne | 02/11/2014 | 15000 | 398 | V2 | 01:22:46 | 228 | 37 | 5:31 | 10,87 |
| Sparnatrail Nature | 09/11/2014 | 14800 | 275 | V2 | 01:28:22 | 63 | 7 | 5:58 | 10,05 |
| Corrida de Cormontreuil | 22/11/2014 | 8100 | 841 | V2 | 00:38:51 | 247 | 36 | 4:47 | 12,51 |
| Foulées de l'espoir | 06/12/2014 | 9600 | 100 | V2 | 00:50:44 | 0 | 0 | 5:17 | 11,35 |
| Corrida de st Menehould | 03/01/2015 | 9000 | 303 | V2 | 00:45:34 | 160 | 22 | 5:03 | 11,85 |
| Trail du hibou | 10/01/2015 | 10000 | 258 | V2 | 00:54:53 | 134 | 31 | 5:29 | 10,93 |
| Trail de Briere | 15/03/2015 | 7300 | 368 | V2 | 00:33:22 | 140 | 10 | 4:34 | 13,13 |
| Eco Trail | 21/03/2015 | 30000 | 2777 | V2 | 02:57:59 | 933 | 81 | 5:55 | 10,11 |
| Trail du pays d'Argonne | 19/04/2015 | 24000 | 287 | V2 | 02:31:30 | 175 | 31 | 6:18 | 9,5 |
| 10 Km d\'Epernay | 24/04/2015 | 10000 | 1278 | V2 | 00:51:23 | 552 | 72 | 5:08 | 11,68 |
| Cavale des Rapetou | 16/05/2015 | 10000 | 162 | V2 | 00:50:21 | 106 | 16 | 5:02 | 11,92 |
| ScapTrail | 24/05/2015 | 18000 | 446 | V2 | 01:48:34 | 240 | 48 | 6:01 | 9,950 |
| Foulées des Sacres | 13/06/2015 | 8000 | 1943 | V2 | 00:41:32 | 667 | 74 | 5:11 | 11,56 |
| Trail des Grands Crus | 21/06/2015 | 25000 | 105 | V2 | 02:25:00 | 60 | 14 | 5:48 | 10,34 |
| Traversée des dentelles | 28/06/2015 | 21000 | 580 | V2 | 02:10:22 | 302 | 51 | 6:12 | 9,670 |
| Foulée de la Marquise | 26/07/2015 | 11500 | 136 | V2 | 01:02:34 | 85 | 19 | 5:26 | 11,03 |
SAISON 2013-2014
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 22 courses |
| Semi du Val d'Europe | 29/09/2013 | 21100 | 610 | V2 | 01:46:54 | 350 | 62 | 5:03 | 11,84 |
| Marathon d'Amsterdam | 20/10/2013 | 42195 | 11291 | V2 | 03:42:12 | 3012 | 240 | 5:15 | 11,39 |
| Corrida de Cormontreuil | 23/11/2013 | 8100 | 515 | V2 | 00:38:31 | 198 | 30 | 4:45 | 12,62 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 01/12/2013 | 12000 | 744 | V2 | 00:57:00 | 381 | 0 | 4:45 | 12,63 |
| Corrida de Bétheny | 27/12/2013 | 8600 | 801 | V2 | 00:41:48 | 355 | 56 | 4:51 | 12,34 |
| Corrida de st Menehould | 04/01/2014 | 9000 | 233 | V2 | 00:43:30 | 126 | 24 | 4:50 | 12,41 |
| Trail du hibou | 19/01/2014 | 6000 | 70 | V2 | 00:27:26 | 30 | 4 | 4:34 | 13,12 |
| Trail du hibou | 19/01/2014 | 8800 | 182 | V2 | 00:46:01 | 105 | 12 | 5:13 | 11,47 |
| La Borméenne | 02/02/2014 | 15000 | 273 | V2 | 02:08:12 | 178 | 26 | 8:32 | 7,020 |
| Trail du Chasselas | 08/03/2014 | 13000 | 273 | V2 | 01:13:12 | 178 | 26 | 5:37 | 10,66 |
| Trail de La Montagne de Reims | 16/03/2014 | 15000 | 701 | V2 | 01:27:26 | 390 | 0 | 5:49 | 10,29 |
| Trail des Ajaux | 30/03/2014 | 12000 | 299 | V2 | 01:00:22 | 127 | 28 | 5:01 | 11,93 |
| Trail du pays d'Argonne | 13/04/2014 | 12000 | 279 | V2 | 01:13:14 | 128 | 14 | 6:06 | 9,830 |
| 10km - Courir pour la vie | 13/04/2014 | 10000 | 551 | V2 | 00:54:51 | 324 | 38 | 5:29 | 10,94 |
| La Maizonnaise | 04/05/2014 | 19000 | 275 | V2 | 01:56:46 | 167 | 31 | 6:08 | 9,760 |
| Course du viaduc | 18/05/2014 | 23700 | 15000 | V2 | 02:20:34 | 4295 | 899 | 5:55 | 10,12 |
| ScapTrail | 25/05/2014 | 18000 | 483 | V2 | 01:52:29 | 275 | 49 | 6:14 | 9,6 |
| La Népalaise - Trail Court | 01/06/2014 | 16500 | 101 | V2 | 01:40:09 | 36 | 0 | 6:04 | 9,890 |
| Foulées des Sacres | 07/06/2014 | 8000 | 1471 | V2 | 00:39:49 | 377 | 47 | 4:58 | 12,06 |
| Trail Musik en Seine | 21/06/2014 | 21000 | 123 | V2 | 02:04:07 | 78 | 23 | 5:54 | 10,15 |
| Le Trail des Tordus | 06/07/2014 | 22000 | 441 | V2 | 02:13:00 | 209 | 26 | 6:02 | 9,920 |
| Foulée de la Marquise | 27/07/2014 | 11500 | 197 | V2 | 01:01:06 | 99 | 31 | 5:18 | 11,29 |
SAISON 2012-2013
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 16 courses |
| Semi de Tinqueux | 16/09/2012 | 21100 | 286 | V2 | 01:45:58 | 173 | 23 | 5:01 | 11,95 |
| Reims à toutes jambes | 21/10/2012 | 10000 | 6025 | V2 | 00:47:30 | 674 | 55 | 4:45 | 12,63 |
| Marseille - Cassis | 28/10/2012 | 20300 | 12511 | V2 | 01:44:33 | 3884 | 492 | 5:09 | 11,65 |
| Corrida de Cormontreuil | 19/11/2012 | 8100 | 443 | V2 | 00:37:28 | 180 | 24 | 4:37 | 12,97 |
| La Tram'V | 16/12/2012 | 15000 | 359 | V2 | 01:17:59 | 199 | 46 | 5:11 | 11,54 |
| Trail des Fondus | 09/02/2013 | 12000 | 187 | V2 | 01:21:53 | 93 | 7 | 6:49 | 8,790 |
| Semi-Marathon de Cannes | 24/02/2013 | 21100 | 946 | V2 | 01:51:11 | 667 | 140 | 5:16 | 11,39 |
| Course Nature | 03/03/2013 | 14000 | 121 | V2 | 01:19:50 | 77 | 19 | 5:42 | 10,52 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 24/03/2013 | 21100 | 304 | V2 | 01:43:15 | 152 | 29 | 4:53 | 12,26 |
| La Capdervoise | 05/05/2013 | 15000 | 203 | V2 | 01:13:04 | 93 | 23 | 4:52 | 12,32 |
| Scaptrail | 26/05/2013 | 18000 | 427 | V2 | 01:49:16 | 291 | 38 | 6:04 | 9,880 |
| Marathon du Der | 16/06/2013 | 42195 | 360 | V2 | 04:17:22 | 225 | 44 | 6:05 | 9,840 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2013 | 11240 | 172 | V2 | 00:57:36 | 117 | 20 | 5:07 | 11,71 |
| Semi du Mont Ventoux | 28/07/2013 | 21500 | 427 | V2 | 03:07:13 | 333 | 73 | 8:42 | 6,890 |
| La Craurrida | 02/08/2013 | 10000 | 551 | V2 | 00:49:04 | 247 | 32 | 4:54 | 12,23 |
| La Foulée du Chasselas | 03/08/2013 | 13300 | 273 | V2 | 01:08:12 | 178 | 26 | 5:07 | 11,70 |
SAISON 2011-2012
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 16 courses |
| Entre vignes et forets | 03/09/2011 | 16200 | 174 | V2 | 02:05:29 | 145 | 20 | 7:44 | 7,750 |
| Reims à toutes jambes | 16/10/2011 | 21100 | 2610 | V2 | 01:46:26 | 1176 | 164 | 5:02 | 11,89 |
| 10 km du Pays de Grasse | 23/10/2011 | 10000 | 1562 | V2 | 00:47:46 | 706 | 91 | 4:46 | 12,56 |
| Les foulées retheloises | 06/11/2011 | 10000 | 1240 | V2 | 00:48:12 | 558 | 90 | 4:49 | 12,45 |
| Sparnatrail | 13/11/2011 | 30700 | 309 | V2 | 03:06:50 | 178 | 25 | 6:05 | 9,860 |
| Corrida de Cormontreuil | 19/11/2011 | 8100 | 518 | V2 | 00:39:00 | 174 | 20 | 4:48 | 12,46 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 04/12/2011 | 12000 | 659 | V2 | 00:57:16 | 337 | 63 | 4:46 | 12,57 |
| Corrida de Bétheny | 28/12/2011 | 8140 | 792 | V2 | 00:38:37 | 403 | 62 | 4:44 | 12,65 |
| Trail du hibou | 22/01/2012 | 8800 | 152 | V2 | 00:46:17 | 104 | 17 | 5:15 | 11,41 |
| Trail de La Montagne de Reims | 18/03/2012 | 15000 | 458 | V2 | 01:27:50 | 190 | 27 | 5:51 | 10,25 |
| 10 Miles de Baines | 08/04/2012 | 16100 | 841 | V2 | 01:20:22 | 303 | 46 | 4:59 | 12,02 |
| Marathon de la baie | 13/05/2012 | 42195 | 3561 | V2 | 03:41:27 | 1147 | 182 | 5:14 | 11,43 |
| Trail Reims Europe Club | 10/06/2012 | 18000 | 207 | V2 | 01:40:09 | 75 | 8 | 5:33 | 10,78 |
| Le Trail des Tordus | 08/07/2012 | 22000 | 341 | V2 | 02:29:08 | 191 | 21 | 6:46 | 8,850 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2012 | 11240 | 183 | V2 | 00:56:08 | 119 | 20 | 4:59 | 12,01 |
| Corrida de Valbonne | 15/08/2012 | 8000 | 211 | V2 | 00:40:15 | 141 | 14 | 5:01 | 11,93 |
SAISON 2010-2011
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 17 courses |
| La Course du Bien Public | 04/09/2010 | 21100 | 482 | V2 | 01:48:29 | 91 | 47 | 5:08 | 11,67 |
| Semi de Tinqueux | 19/09/2010 | 21100 | 272 | V2 | 01:50:29 | 245 | 45 | 5:14 | 11,46 |
| Marathon de Berlin Hommes | 26/09/2010 | 42195 | 26597 | V2 | 03:35:35 | 7378 | 728 | 5:06 | 11,74 |
| Sedan - Charleville | 03/10/2010 | 24300 | 2759 | V2 | 02:12:17 | 1121 | 129 | 5:26 | 11,02 |
| Reims à toutes jambes | 17/10/2010 | 10000 | 5160 | V2 | 00:46:19 | 583 | 40 | 4:37 | 12,95 |
| Marseille - Cassis | 31/10/2010 | 20300 | 13010 | V2 | 01:46:05 | 3753 | 424 | 5:13 | 11,48 |
| Corrida de Cormontreuil | 20/11/2010 | 8100 | 469 | V2 | 00:38:18 | 212 | 22 | 4:43 | 12,69 |
| Semi de Saint Quentin | 20/03/2011 | 21100 | 310 | V2 | 01:45:53 | 219 | 31 | 5:01 | 11,96 |
| 10km - Courir pour la vie | 03/04/2011 | 10000 | 745 | V2 | 00:49:37 | 327 | 32 | 4:57 | 12,09 |
| Marathon d'Annecy | 17/04/2011 | 42195 | 2738 | V2 | 03:38:50 | 1196 | 201 | 5:11 | 11,57 |
| 10 km de Bezannes H. | 15/05/2011 | 10000 | 159 | V2 | 00:47:42 | 110 | 18 | 4:46 | 12,58 |
| 10 km d'Essigny le Grand | 21/05/2011 | 10000 | 257 | V2 | 00:48:28 | 126 | 0 | 4:50 | 12,38 |
| Scaptrail | 29/05/2011 | 19800 | 402 | V2 | 01:58:01 | 225 | 38 | 5:57 | 10,07 |
| La Junivilloise | 13/06/2011 | 10500 | 190 | V2 | 00:48:38 | 36 | 17 | 4:37 | 12,95 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2011 | 11240 | 193 | V2 | 00:57:04 | 143 | 23 | 5:04 | 11,82 |
| Martigues - Carro | 30/07/2011 | 16370 | 957 | V2 | 01:27:26 | 468 | 50 | 5:20 | 11,23 |
| le circuit des sanglier | 07/08/2011 | 25500 | 346 | V2 | 02:32:40 | 128 | 16 | 5:59 | 10,02 |
SAISON 2009-2010
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 15 courses |
| Entre vignes et forets | 12/09/2009 | 15000 | 280 | V2 | 01:25:28 | 158 | 33 | 5:41 | 10,53 |
| Semi de Tinqueux | 20/09/2009 | 21100 | 270 | V2 | 01:43:08 | 149 | 23 | 4:53 | 12,28 |
| Sedan - Charleville | 04/10/2009 | 24300 | 2918 | V2 | 02:00:26 | 1153 | 59 | 4:57 | 12,11 |
| Reims à toutes jambes | 18/10/2009 | 21100 | 2724 | V2 | 01:47:22 | 1317 | 172 | 5:05 | 11,79 |
| Marathon Nice Cannes | 08/11/2009 | 42195 | 7125 | V2 | 03:34:25 | 2172 | 289 | 5:04 | 11,81 |
| La Tram'V | 20/12/2009 | 15650 | 304 | V2 | 01:34:20 | 218 | 39 | 6:01 | 9,950 |
| Corrida de Bétheny | 30/12/2009 | 8140 | 744 | V2 | 00:38:01 | 323 | 50 | 4:40 | 12,85 |
| Trail du hibou | 10/01/2010 | 9500 | 82 | V2 | 00:47:06 | 34 | 7 | 4:57 | 12,10 |
| Les Foulées Witryates | 14/03/2010 | 10000 | 225 | V2 | 00:48:56 | 144 | 66 | 4:53 | 12,26 |
| Tour pédestre de Villers | 21/03/2010 | 20000 | 369 | V2 | 01:44:46 | 257 | 50 | 5:14 | 11,45 |
| 10km - Courir pour la vie | 28/03/2010 | 10000 | 786 | V2 | 00:49:12 | 370 | 31 | 4:55 | 12,20 |
| Trail des Tordus | 04/07/2010 | 20772 | 211 | V2 | 02:14:54 | 150 | 21 | 6:29 | 9,240 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2010 | 11240 | 186 | V2 | 00:56:53 | 119 | 19 | 5:03 | 11,86 |
| Martigues - Carro | 31/07/2010 | 16370 | 775 | V2 | 01:26:32 | 434 | 31 | 5:17 | 11,35 |
| Les Foulées des Langoustines | 08/08/2010 | 13500 | 218 | V2 | 01:06:34 | 140 | 26 | 4:55 | 12,17 |
SAISON 2008-2009
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 19 courses |
| Entre vignes et forets | 13/09/2008 | 13700 | 303 | V1 | 01:10:52 | 110 | 17 | 5:10 | 11,60 |
| Semi de Tinqueux | 21/09/2008 | 21100 | 220 | V1 | 01:47:17 | 173 | 0 | 5:05 | 11,80 |
| Sedan - Charleville | 05/10/2008 | 24300 | 3005 | V1 | 02:03:18 | 1329 | 228 | 5:04 | 11,82 |
| Reims à toutes jambes | 19/10/2008 | 21100 | 2412 | V1 | 01:48:05 | 1274 | 194 | 5:07 | 11,71 |
| Marathon Nice Cannes | 09/11/2008 | 42195 | 8207 | V1 | 03:40:40 | 2238 | 329 | 5:13 | 11,47 |
| Corrida de Cormontreuil | 22/11/2008 | 8100 | 395 | V1 | 00:36:11 | 158 | 22 | 4:28 | 13,43 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 30/11/2008 | 12000 | 501 | V1 | 00:55:49 | 251 | 0 | 4:39 | 12,90 |
| Corrida de Bétheny | 27/12/2008 | 8140 | 698 | V1 | 00:38:39 | 325 | 55 | 4:44 | 12,64 |
| 1Okm de Courcy | 15/03/2009 | 10000 | 292 | V2 | 00:46:18 | 105 | 20 | 4:37 | 12,96 |
| Semi-marathon de Metz | 22/03/2009 | 21100 | 2095 | V2 | 01:42:51 | 924 | 144 | 4:52 | 12,31 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 29/03/2009 | 21100 | 342 | V2 | 01:54:02 | 292 | 47 | 5:24 | 11,10 |
| Marathon de Marseille | 26/04/2009 | 42195 | 3349 | V2 | 03:48:11 | 1289 | 108 | 5:24 | 11,10 |
| Prix pédestre de la Grandville | 13/06/2009 | 13500 | 273 | V2 | 01:08:48 | 172 | 39 | 5:05 | 11,77 |
| La Thilaysienne | 21/06/2009 | 19000 | 346 | V2 | 01:48:47 | 182 | 40 | 5:43 | 10,48 |
| Trail du pays d'Argonne | 05/07/2009 | 22000 | 133 | V2 | 02:22:19 | 56 | 9 | 6:28 | 9,280 |
| Trail des Tordus | 12/07/2009 | 20000 | 186 | V2 | 01:52:29 | 63 | 11 | 5:37 | 10,67 |
| Course de la Pistole | 25/07/2009 | 10500 | 233 | V2 | 00:52:34 | 135 | 25 | 5:00 | 11,98 |
| Les Boucles de l Issole | 02/08/2009 | 11200 | 319 | V2 | 00:57:04 | 135 | 32 | 5:05 | 11,78 |
| Les foulées St Rieulaises | 09/08/2009 | 9900 | 118 | V2 | 00:47:42 | 35 | 0 | 4:49 | 12,45 |
SAISON 2007-2008
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 16 courses |
| Course des remparts | 23/09/2007 | 16700 | 1179 | V1 | 01:23:43 | 428 | 150 | 5:00 | 11,97 |
| Sedan - Charleville | 07/10/2007 | 24300 | 3185 | V1 | 01:58:08 | 872 | 0 | 4:51 | 12,34 |
| Marseille - Cassis | 28/10/2007 | 20300 | 12000 | V1 | 01:44:44 | 3874 | 0 | 5:09 | 11,63 |
| La traversée des Alpilles | 01/11/2007 | 13300 | 371 | V1 | 01:04:47 | 182 | 72 | 4:52 | 12,32 |
| La Ronde des Vignes | 04/11/2007 | 14000 | 1671 | V1 | 01:08:14 | 502 | 181 | 4:52 | 12,31 |
| Cross COCAA | 18/11/2007 | 8065 | 96 | V1 | 00:37:49 | 75 | 38 | 4:41 | 12,80 |
| Corrida de Cormontreuil | 24/11/2007 | 8100 | 339 | V1 | 00:35:41 | 127 | 44 | 4:24 | 13,62 |
| La Tram'V | 16/12/2007 | 15650 | 316 | V1 | 01:14:26 | 147 | 63 | 4:45 | 12,62 |
| Corrida de Bétheny | 29/12/2007 | 8140 | 805 | V1 | 00:38:02 | 309 | 91 | 4:40 | 12,84 |
| Cross UFOLEP France | 24/02/2008 | 22000 | 85 | V1 | 02:09:09 | 68 | 14 | 5:52 | 10,22 |
| Corrida de l'Est Républicain | 27/04/2008 | 9000 | 1000 | V1 | 00:40:40 | 0 | 0 | 4:31 | 13,28 |
| 10Km de Villers Allerand | 15/06/2008 | 10000 | 114 | V1 | 00:49:35 | 62 | 20 | 4:57 | 12,10 |
| La côte des blancs | 28/06/2008 | 21100 | 383 | V1 | 01:45:49 | 182 | 0 | 5:00 | 11,96 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2008 | 11240 | 173 | V1 | 00:53:29 | 101 | 43 | 4:45 | 12,61 |
| Martigues - Carro | 26/07/2008 | 16370 | 1005 | V1 | 01:25:25 | 1005 | 0 | 5:13 | 11,50 |
| La course de la mer | 03/08/2008 | 11400 | 291 | V1 | 00:59:39 | 145 | 0 | 5:13 | 11,47 |
SAISON 2006-2007
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 19 courses |
| La Caldéniacienne | 03/09/2006 | 21100 | 472 | V1 | 01:44:32 | 194 | 80 | 4:57 | 12,11 |
| Sedan - Charleville | 01/10/2006 | 24300 | 3795 | V1 | 01:58:26 | 1217 | 476 | 4:52 | 12,31 |
| Reims à toutes jambes | 15/10/2006 | 21100 | 2538 | V1 | 01:41:07 | 811 | 264 | 4:47 | 12,52 |
| La traversée des Alpilles | 01/11/2006 | 13300 | 349 | V1 | 01:06:06 | 179 | 65 | 4:58 | 12,07 |
| Cross COCAA Masculin | 19/11/2006 | 8080 | 104 | V1 | 00:37:40 | 88 | 36 | 4:39 | 12,87 |
| Les Foulées de la St Nicolas | 26/11/2006 | 10000 | 1255 | V1 | 00:47:13 | 606 | 0 | 4:43 | 12,71 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 03/12/2006 | 12000 | 563 | V1 | 00:54:20 | 277 | 120 | 4:31 | 13,25 |
| Championnat Départemental Cross Vétérans Hommes | 07/01/2007 | 8000 | 0 | V1 | 00:35:18 | 107 | 107 | 4:24 | 13,60 |
| Cross de Nuisement Masculins | 04/02/2007 | 8280 | 95 | V1 | 00:38:02 | 74 | 29 | 4:35 | 13,06 |
| La Foulée du Chasselas | 11/03/2007 | 13300 | 367 | V1 | 01:07:16 | 164 | 58 | 5:03 | 11,86 |
| Semi-marathon de Metz | 18/03/2007 | 21100 | 1877 | V1 | 01:48:58 | 1147 | 430 | 5:09 | 11,62 |
| 10km - Courir pour la vie | 01/04/2007 | 10000 | 793 | V1 | 00:51:49 | 469 | 111 | 5:10 | 11,58 |
| Marathon de Paris | 15/04/2007 | 42195 | 26900 | V1 | 03:50:52 | 7581 | 2752 | 5:28 | 10,97 |
| La champenoise | 19/05/2007 | 21000 | 1557 | V1 | 01:58:04 | 520 | 187 | 5:37 | 10,67 |
| La course du Chateau de Vincennes | 03/06/2007 | 10000 | 2585 | V1 | 00:46:02 | 680 | 219 | 4:36 | 13,03 |
| Le déboulé de la Bergamote | 16/06/2007 | 10900 | 508 | V1 | 00:49:41 | 147 | 0 | 4:33 | 13,16 |
| Marvejols Mende | 22/07/2007 | 22400 | 3589 | V1 | 02:08:25 | 1761 | 622 | 5:43 | 10,47 |
| La Craurrida | 03/08/2007 | 10000 | 796 | V1 | 00:48:32 | 439 | 118 | 4:51 | 12,36 |
| 10 Miles interceltiques | 12/08/2007 | 16700 | 320 | V1 | 01:13:25 | 169 | 59 | 4:23 | 13,65 |
SAISON 2005-2006
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 12 courses |
| Marseille - Cassis | 30/10/2005 | 20300 | 12000 | V1 | 01:44:52 | 3041 | 0 | 5:09 | 11,61 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 27/11/2005 | 12000 | 421 | V1 | 00:55:49 | 225 | 89 | 4:39 | 12,90 |
| 10km - Courir pour la vie | 02/04/2006 | 10000 | 603 | V1 | 00:48:31 | 297 | 0 | 4:51 | 12,37 |
| Marathon de Paris | 09/04/2006 | 42195 | 35000 | V1 | 04:15:24 | 20045 | 6849 | 6:03 | 9,910 |
| Semi de Nice | 23/04/2006 | 21100 | 3061 | V1 | 01:52:21 | 1589 | 484 | 5:19 | 11,27 |
| La champenoise | 20/05/2006 | 21000 | 2000 | V1 | 01:53:40 | 492 | 180 | 5:24 | 11,09 |
| Les 2000 Pattes | 11/06/2006 | 10000 | 258 | V1 | 00:48:02 | 158 | 45 | 4:48 | 12,49 |
| La côte des blancs | 23/06/2006 | 21100 | 392 | V1 | 01:55:18 | 240 | 94 | 5:27 | 10,98 |
| Corrida de Chouilly | 13/07/2006 | 11240 | 238 | V1 | 00:56:05 | 155 | 54 | 4:59 | 12,02 |
| Corrida pédestre | 23/07/2006 | 11200 | 83 | V1 | 00:51:33 | 44 | 10 | 4:36 | 13,04 |
| Lei Cambado | 30/07/2006 | 9200 | 158 | V1 | 00:50:25 | 103 | 34 | 5:28 | 10,95 |
| La Craurrida | 04/08/2006 | 10000 | 596 | V1 | 00:46:18 | 295 | 78 | 4:37 | 12,96 |
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact