Résultats par course
03/12/2017 - Corrida de Fère-Champenoise
Fère Champenoise - 12000 m - 807 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 46 coureurs |
| DEMENTIN Jason | SE | 00:44:39 | 22 | 11 | 3:43 | 16,13 |
| MAILLARD Xavier | SE | 00:46:39 | 41 | 22 | 3:53 | 15,43 |
| MARCHAL Lionel | V1 | 00:47:03 | 52 | 18 | 3:55 | 15,30 |
| GIROD Théo | CA | 00:47:17 | 55 | 1 | 3:56 | 15,23 |
| MOINY Nicolas | V1 | 00:47:55 | 67 | 23 | 3:59 | 15,03 |
| MATHIEU Pascal | V2 | 00:48:22 | 76 | 12 | 4:01 | 14,89 |
| PETIT Mathieu | SE | 00:48:28 | 78 | 33 | 4:02 | 14,86 |
| FILLEUL Marie | SE | 00:49:18 | 94 | 5 | 4:06 | 14,60 |
| LE SCOUARNEC Franck | V1 | 00:49:51 | 111 | 38 | 4:09 | 14,44 |
| VALLIET Reynald | V1 | 00:50:54 | 140 | 44 | 4:14 | 14,15 |
| VELCIN Audrey | SE | 00:52:20 | 181 | 8 | 4:21 | 13,76 |
| NEUHAUSER Luc | V3 | 00:52:39 | 190 | 7 | 4:23 | 13,68 |
| DUFEU Loïc | V2 | 00:52:51 | 197 | 38 | 4:24 | 13,62 |
| TABARAN Luc | SE | 00:53:47 | 225 | 74 | 4:28 | 13,39 |
| ERAYDIN Ibrahim | V1 | 00:53:49 | 227 | 70 | 4:29 | 13,38 |
| GILLE Philippe | V2 | 00:53:49 | 228 | 49 | 4:29 | 13,38 |
| DESJARDIN Alain | V3 | 00:54:27 | 248 | 15 | 4:32 | 13,22 |
| ARCHIMBAUD Tommy | SE | 00:54:27 | 249 | 79 | 4:32 | 13,22 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:54:46 | 261 | 81 | 4:33 | 13,15 |
| DUBUIS Patrice | V2 | 00:55:40 | 300 | 65 | 4:38 | 12,93 |
| ACOSTA Christophe | V1 | 00:57:36 | 354 | 109 | 4:48 | 12,50 |
| WALFARD Matthieu | SE | 00:57:38 | 355 | 102 | 4:48 | 12,49 |
| DIDIER Eric | V3 | 00:57:42 | 359 | 27 | 4:48 | 12,48 |
| MEUNIER Jean-Luc | V1 | 00:57:54 | 367 | 112 | 4:49 | 12,44 |
| BEIX Delphine | V1 | 01:00:10 | 459 | 20 | 5:00 | 11,97 |
| CHARDIN Flavie | V1 | 01:00:17 | 464 | 23 | 5:01 | 11,94 |
| LEGER Sandrine | V1 | 01:00:46 | 478 | 25 | 5:03 | 11,85 |
| GIROD Sébastien | V1 | 01:02:01 | 506 | 139 | 5:10 | 11,61 |
| DOURLET Noël | V2 | 01:02:21 | 514 | 105 | 5:11 | 11,55 |
| GORIN Ludivine | SE | 01:02:53 | 523 | 29 | 5:14 | 11,45 |
| SIMONET Alain | V3 | 01:02:53 | 524 | 44 | 5:14 | 11,45 |
| RIBAC Jocelyn | V3 | 01:03:01 | 528 | 45 | 5:15 | 11,43 |
| VARLET Corinne | V2 | 01:03:55 | 556 | 10 | 5:19 | 11,26 |
| HAUDECOEUR Nicolas | SE | 01:04:02 | 563 | 131 | 5:20 | 11,24 |
| THIERRY Marc | V3 | 01:05:09 | 593 | 52 | 5:25 | 11,05 |
| TRETTEL Amélie | V1 | 01:08:41 | 661 | 57 | 5:43 | 10,48 |
| GUERIN Marc | V3 | 01:09:00 | 669 | 60 | 5:45 | 10,43 |
| BEUGIN-PERSOON Marie-Lise | V1 | 01:09:54 | 680 | 60 | 5:49 | 10,30 |
| JANIW Daniel | V2 | 01:11:03 | 708 | 133 | 5:55 | 10,13 |
| CHRISTOPHLE Fabienne | SE | 01:13:43 | 734 | 63 | 6:08 | 9,770 |
| EQUINET Jean-Fabrice | V1 | 01:17:28 | 759 | 170 | 6:27 | 9,290 |
| LETUPE Marie Josée | SE | 01:17:45 | 760 | 66 | 6:28 | 9,260 |
| SIMONET Dominique | V2 | 01:17:45 | 761 | 40 | 6:28 | 9,260 |
| PARE Karen | SE | 01:18:09 | 769 | 72 | 6:30 | 9,210 |
| LEMAIRE Charlotte | SE | 01:18:10 | 770 | 8 | 6:30 | 9,210 |
| LANDES Christine | V2 | 01:21:16 | 786 | 44 | 6:46 | 8,860 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact