Résultats par coureur
LETUPE Marie Josée
SAISON 2025-2026
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 11 courses |
| Corrida Vitryate | 14/09/2025 | 10000 | 376 | M1 | 00:59:42 | 275 | 8 | 5:58 | 10,05 |
| Les Virades de l'Espoir | 21/09/2025 | 10000 | 80 | M1 | 00:52:26 | 35 | 1 | 5:14 | 11,44 |
| Trail des Ajaux | 27/09/2025 | 14000 | 125 | M1 | 01:49:28 | 124 | 5 | 7:49 | 7,670 |
| Sacré Trail | 11/10/2025 | 87000 | 354 | M1 | 12:11:59 | 266 | 3 | 8:24 | 7,130 |
| City trail la nuit des mangeurs de pieds | 26/10/2025 | 11000 | 281 | M1 | 01:29:02 | 270 | 18 | 8:05 | 7,410 |
| Trail Urbain Besançon | 08/11/2025 | 12000 | 659 | M1 | 01:44:44 | 491 | 25 | 8:43 | 6,870 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 30/11/2025 | 12000 | 825 | M1 | 01:01:09 | 410 | 8 | 5:05 | 11,77 |
| Corrida de Noël | 21/12/2025 | 8000 | 352 | M1 | 00:43:08 | 162 | 4 | 5:23 | 11,13 |
| Trail du château | 25/01/2026 | 27000 | 1180 | M1 | 03:10:10 | 819 | 16 | 7:02 | 8,520 |
| Aymon Trail | 15/02/2026 | 32000 | 529 | M1 | 05:07:45 | 369 | 16 | 9:37 | 6,240 |
| Les boucles du château | 28/02/2026 | 12500 | 292 | M1 | 01:45:21 | 279 | 12 | 8:25 | 7,120 |
SAISON 2024-2025
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 19 courses |
| Les Virades de l'Espoir | 22/09/2024 | 10000 | 78 | M1 | 00:52:29 | 44 | 2 | 5:14 | 11,43 |
| Sedan-Charleville | 06/10/2024 | 23600 | 2716 | M1 | 02:07:40 | 1255 | 31 | 5:24 | 11,09 |
| Semi des Rois | 13/10/2024 | 21100 | 5522 | M1 | 01:49:25 | 2040 | 38 | 5:11 | 11,57 |
| P'tiot Sparnatrail | 10/11/2024 | 32600 | 652 | M1 | 03:41:26 | 415 | 9 | 6:47 | 8,830 |
| La Saintélyon | 30/11/2024 | 82600 | 6248 | M1 | 12:20:45 | 3650 | 45 | 8:58 | 6,690 |
| Corrida de Betheny | 27/12/2024 | 8400 | 1045 | M1 | 00:40:42 | 497 | 13 | 4:50 | 12,38 |
| Nocti'run | 12/01/2025 | 10000 | 1895 | M1 | 00:52:10 | 454 | 19 | 5:13 | 11,50 |
| Trail Nocturne des fondus | 01/02/2025 | 16000 | 269 | M1 | 01:55:10 | 225 | 12 | 7:11 | 8,340 |
| Trail du Phare | 09/02/2025 | 17000 | 156 | M1 | 01:32:29 | 99 | 3 | 5:26 | 11,03 |
| Trail Hivernal de la Moselotte | 23/02/2025 | 14000 | 374 | M1 | 02:12:22 | 317 | 14 | 9:27 | 6,350 |
| Trail du Pays d'Argonne | 13/04/2025 | 26000 | 397 | M1 | 03:00:39 | 229 | 7 | 6:56 | 8,640 |
| Trail Mont des Flandres | 20/04/2025 | 30000 | 799 | M1 | 04:08:39 | 654 | 16 | 8:17 | 7,240 |
| Trail des forts de Besançon | 10/05/2025 | 62000 | 684 | M1 | 10:14:59 | 591 | 18 | 9:55 | 6,050 |
| FOULÉE DES SACRES | 18/05/2025 | 10000 | 4334 | M1 | 01:00:40 | 2916 | 99 | 6:04 | 9,890 |
| Tour du Mont de Berru | 01/06/2025 | 20000 | 297 | M1 | 02:48:28 | 277 | 7 | 8:25 | 7,120 |
| Course du lac de Kruth Wildenstein | 07/06/2025 | 10000 | 293 | M1 | 00:51:40 | 159 | 4 | 5:10 | 11,61 |
| La course Royale | 29/06/2025 | 15000 | 11142 | M1 | 02:07:42 | 10897 | 558 | 8:30 | 7,050 |
| Tordu | 06/07/2025 | 25000 | 505 | M1 | 02:59:23 | 307 | 7 | 7:10 | 8,360 |
| Trail d'ornois | 31/08/2025 | 14000 | 80 | M1 | 01:34:18 | 46 | 3 | 6:44 | 8,910 |
SAISON 2023-2024
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 17 courses |
| Trail Ins'pirey | 09/09/2023 | 13000 | 204 | M0 | 01:29:44 | 129 | 7 | 6:54 | 8,690 |
| Les Virades de l'Espoir | 24/09/2023 | 10000 | 59 | M0 | 00:55:40 | 38 | 1 | 5:34 | 10,78 |
| Sedan-Charleville | 01/10/2023 | 23600 | 2170 | M0 | 02:28:24 | 1483 | 63 | 6:17 | 9,540 |
| 10km de Rémus | 15/10/2023 | 10000 | 6154 | M0 | 00:53:00 | 2054 | 42 | 5:18 | 11,32 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 03/12/2023 | 12000 | 613 | M0 | 01:03:15 | 356 | 4 | 5:16 | 11,38 |
| Corrida de Noël | 17/12/2023 | 8000 | 158 | M0 | 00:40:03 | 90 | 2 | 5:00 | 11,99 |
| Trail Nocturne des fondus | 03/02/2024 | 16000 | 212 | M0 | 01:57:41 | 189 | 6 | 7:21 | 8,160 |
| Trail du Phare | 11/02/2024 | 17000 | 153 | M0 | 01:39:51 | 114 | 2 | 5:52 | 10,22 |
| Trail Hivernal de la Moselotte | 25/02/2024 | 14000 | 293 | M0 | 02:09:49 | 249 | 10 | 9:16 | 6,470 |
| Trail du Mont des Flandres | 21/04/2024 | 42000 | 1543 | M0 | 05:25:30 | 990 | 25 | 7:45 | 7,740 |
| Trail de la Vallée du Fion | 01/05/2024 | 20000 | 145 | M0 | 02:26:41 | 133 | 6 | 7:20 | 8,180 |
| Semi-marathon du Saut du Doubs | 19/05/2024 | 21000 | 335 | M0 | 04:15:14 | 328 | 11 | 12:09 | 4,940 |
| Tour du Mont de Berru | 02/06/2024 | 20000 | 294 | M0 | 02:43:51 | 166 | 3 | 8:11 | 7,320 |
| Marathon du Der-Quatuor | 09/06/2024 | 10000 | 744 | M0 | 00:54:47 | 97 | 0 | 5:28 | 10,95 |
| Ultra Marin "Le Raid" | 28/06/2024 | 100000 | 1237 | M0 | 17:59:59 | 1015 | 19 | 10:47 | 5,560 |
| Les Crêtes Vosgiennes | 18/08/2024 | 33000 | 781 | M0 | 04:48:52 | 621 | 18 | 8:45 | 6,850 |
| Trail de la Beholle | 31/08/2024 | 20000 | 83 | M0 | 02:49:46 | 60 | 1 | 8:29 | 7,070 |
SAISON 2018-2019
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 11 courses |
| Corrida Vitryate | 23/09/2018 | 10000 | 338 | SE | 00:58:22 | 263 | 17 | 5:50 | 10,28 |
| Run In Reims - 10km | 21/10/2018 | 10000 | 7235 | SE | 00:55:20 | 3091 | 316 | 5:32 | 10,84 |
| Sparnatrail nature | 11/11/2018 | 15700 | 543 | SE | 02:11:33 | 470 | 82 | 8:22 | 7,160 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 02/12/2018 | 12000 | 761 | SE | 01:10:19 | 615 | 49 | 5:51 | 10,24 |
| Trail hivernal | 16/02/2019 | 24000 | 109 | SE | 03:08:45 | 97 | 6 | 7:51 | 7,630 |
| Trail des coqs | 03/03/2019 | 15000 | 246 | SE | 01:49:25 | 173 | 14 | 7:17 | 8,230 |
| Trail du Pays d'Argonne | 14/04/2019 | 31000 | 182 | SE | 03:56:42 | 171 | 11 | 7:38 | 7,860 |
| 10 Km d\'Epernay | 26/04/2019 | 10000 | 1484 | SE | 00:57:14 | 982 | 98 | 5:43 | 10,48 |
| Trail de la Vallée du Fion | 01/05/2019 | 19000 | 124 | SE | 02:17:18 | 122 | 10 | 7:13 | 8,3 |
| Trail du Coquelet | 16/06/2019 | 11000 | 167 | SE | 01:18:30 | 105 | 17 | 7:08 | 8,410 |
| Le Trail des Tordus | 07/07/2019 | 12000 | 527 | SE | 01:25:34 | 274 | 30 | 7:07 | 8,410 |
SAISON 2017-2018
| Course |
Date |
Distance |
Arr. |
Cat. |
Temps |
Place Scratch |
Place Cat. |
All. |
Vit. |
| Total | 10 courses |
| Run In Reims - 10km | 15/10/2017 | 10000 | 6839 | SE | 01:11:03 | 6058 | 1180 | 7:06 | 8,440 |
| Corrida de Fère-Champenoise | 03/12/2017 | 12000 | 807 | SE | 01:17:45 | 760 | 66 | 6:28 | 9,260 |
| Corrida de Ste Menehould | 06/01/2018 | 8000 | 400 | SE | 00:44:38 | 307 | 31 | 5:34 | 10,75 |
| Trail des Tranchées | 25/03/2018 | 14800 | 1141 | SE | 01:51:52 | 762 | 123 | 7:33 | 7,940 |
| Semi-marathon - Courir pour la vie | 08/04/2018 | 21100 | 219 | SE | 02:31:38 | 217 | 19 | 7:11 | 8,350 |
| 10 Km d\'Epernay | 27/04/2018 | 10000 | 1400 | SE | 01:03:55 | 1052 | 121 | 6:23 | 9,390 |
| Trail des Forts de Besançon | 13/05/2018 | 19000 | 1632 | SE | 03:06:00 | 1540 | 283 | 9:47 | 6,130 |
| Foulées des Sacres | 09/06/2018 | 8250 | 2476 | SE | 00:51:39 | 1388 | 253 | 6:15 | 9,580 |
| Le Trail des Tordus | 08/07/2018 | 22000 | 509 | SE | 03:03:26 | 489 | 50 | 8:20 | 7,2 |
| 10km de Taissy | 25/08/2018 | 10000 | 38 | SE | 00:59:23 | 36 | 3 | 5:56 | 10,10 |
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact