Résultats par course
30/03/2014 - Trail des Ajaux
Chalons - 12000 m - 299 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 33 coureurs |
| CHOULETTE Grégory | SE | 00:43:28 | 2 | 1 | 3:37 | 16,56 |
| CHEVALIER Nicolas | V1 | 00:47:54 | 14 | 3 | 3:59 | 15,03 |
| MATHIEU Pascal | V2 | 00:49:38 | 21 | 2 | 4:08 | 14,51 |
| MAILLARD Xavier | SE | 00:52:38 | 45 | 20 | 4:23 | 13,68 |
| ROUYER Thomas | SE | 00:52:52 | 49 | 21 | 4:24 | 13,62 |
| COPITET Patrick | V2 | 00:54:12 | 61 | 10 | 4:31 | 13,28 |
| VAUTRIN Maxime | CA | 00:54:14 | 62 | 3 | 4:31 | 13,28 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:54:25 | 65 | 22 | 4:32 | 13,23 |
| DESJARDIN Alain | V3 | 00:55:54 | 78 | 2 | 4:39 | 12,88 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:56:53 | 86 | 30 | 4:44 | 12,66 |
| PIRAS Bruno | V2 | 00:57:06 | 95 | 16 | 4:45 | 12,61 |
| SIECKER Gerard | V2 | 00:57:27 | 98 | 18 | 4:47 | 12,53 |
| PETIT Mathieu | SE | 01:00:06 | 121 | 37 | 5:00 | 11,98 |
| CHEVALIER Nathalie | V1 | 01:00:22 | 126 | 2 | 5:01 | 11,93 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 01:00:22 | 127 | 28 | 5:01 | 11,93 |
| DUBUIS Patrice | V2 | 01:00:24 | 128 | 29 | 5:02 | 11,92 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:00:35 | 131 | 30 | 5:02 | 11,88 |
| MEUNIER Jean-Luc | V1 | 01:01:42 | 142 | 49 | 5:08 | 11,67 |
| JANIW Daniel | V1 | 01:03:17 | 154 | 51 | 5:16 | 11,38 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 01:04:58 | 164 | 53 | 5:24 | 11,08 |
| THIBAUX Eric | V1 | 01:05:38 | 175 | 55 | 5:28 | 10,97 |
| SIMONET Dominique | V2 | 01:05:47 | 177 | 3 | 5:28 | 10,95 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:06:44 | 188 | 7 | 5:33 | 10,79 |
| PERARDEL Bruno | V2 | 01:06:44 | 189 | 41 | 5:33 | 10,79 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 01:06:44 | 190 | 8 | 5:33 | 10,79 |
| SIMONET Alain | V3 | 01:08:14 | 203 | 10 | 5:41 | 10,55 |
| BESNARD Patrice | V3 | 01:10:24 | 235 | 15 | 5:52 | 10,23 |
| ALCON Nathalie | V2 | 01:13:59 | 253 | 8 | 6:09 | 9,730 |
| VERCOLLIER Virginie | V1 | 01:14:53 | 262 | 24 | 6:14 | 9,610 |
| VALLIET Sandra | V1 | 01:18:33 | 282 | 32 | 6:32 | 9,170 |
| MILESI Anita | V2 | 01:18:33 | 283 | 15 | 6:32 | 9,170 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 01:28:18 | 295 | 18 | 7:21 | 8,150 |
| VERDIER Sophie | V1 | 01:28:19 | 296 | 36 | 7:21 | 8,150 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact