Résultats par course
20/10/2013 - Marathon d'Amsterdam
Amsterdam - 42195 m - 11291 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 16 coureurs |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 03:16:35 | 1142 | 246 | 4:39 | 12,88 |
| VALLIET Reynald | V1 | 03:33:57 | 2347 | 524 | 5:04 | 11,83 |
| ALCON James | V2 | 03:36:50 | 2571 | 193 | 5:08 | 11,68 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 03:41:23 | 2939 | 40 | 5:14 | 11,44 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 03:42:12 | 3012 | 240 | 5:15 | 11,39 |
| GANTELET Eric | V1 | 03:52:20 | 3969 | 801 | 5:30 | 10,90 |
| SIMONET Alain | V3 | 03:59:20 | 5431 | 204 | 5:40 | 10,58 |
| DOURLET Noël | V2 | 04:06:41 | 5540 | 502 | 5:50 | 10,26 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 04:08:03 | 6480 | 1187 | 5:52 | 10,21 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 04:10:12 | 7410 | 169 | 5:55 | 10,12 |
| LAGLER Catherine | V1 | 04:10:12 | 7411 | 203 | 5:55 | 10,12 |
| CHENU Odilia | V2 | 04:27:57 | 8910 | 48 | 6:21 | 9,450 |
| GUERIN Marc | V3 | 04:42:27 | 9327 | 145 | 6:41 | 8,960 |
| BREVOT Christine | V2 | 04:44:45 | 9470 | 57 | 6:44 | 8,890 |
| ALCON Nathalie | V1 | 04:39:31 | 9614 | 285 | 6:37 | 9,060 |
| GOUVERNE Françoise | V2 | 04:49:31 | 10241 | 73 | 6:51 | 8,740 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact