Résultats par course
28/12/2011 - Corrida de Bétheny
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23 coureurs | |||||
| CHOULETTE Grégory | SE | 00:29:12 | 51 | 34 | 3:35 | 16,73 |
| PETITJEAN Benoit | SE | 00:31:23 | 106 | 60 | 3:51 | 15,56 |
| FRANCE Romuald | SE | 00:31:54 | 127 | 58 | 3:55 | 15,31 |
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:32:40 | 158 | 77 | 4:00 | 14,95 |
| RAIMOND Philippe | SE | 00:33:48 | 214 | 100 | 4:09 | 14,45 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:33:57 | 217 | 71 | 4:10 | 14,39 |
| DESJARDIN Alain | V2 | 00:34:01 | 222 | 19 | 4:10 | 14,36 |
| SIECKER Gerard | V2 | 00:36:28 | 310 | 40 | 4:28 | 13,39 |
| DOURLET Noël | V2 | 00:36:30 | 315 | 42 | 4:29 | 13,38 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 00:36:47 | 322 | 8 | 4:31 | 13,28 |
| PREVOST Bertrand | SE | 00:37:35 | 357 | 135 | 4:37 | 13,00 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:38:16 | 390 | 114 | 4:42 | 12,76 |
| SIMONET Alain | V2 | 00:38:23 | 399 | 61 | 4:42 | 12,72 |
| NAVARRO Jean Luc | V1 | 00:38:27 | 400 | 116 | 4:43 | 12,70 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 00:38:37 | 403 | 62 | 4:44 | 12,65 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 00:41:14 | 478 | 134 | 5:03 | 11,84 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 00:41:22 | 482 | 20 | 5:04 | 11,81 |
| SIMONET Dominique | V1 | 00:41:23 | 485 | 22 | 5:05 | 11,80 |
| LAGLER Catherine | V1 | 00:41:36 | 492 | 23 | 5:06 | 11,74 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 00:41:39 | 494 | 12 | 5:07 | 11,73 |
| PREVOST Déborah | SE | 00:42:31 | 533 | 37 | 5:13 | 11,49 |
| ALCON Nathalie | V1 | 00:45:25 | 636 | 49 | 5:34 | 10,75 |
| LAUVAUX Gérard | V3 | 00:45:25 | 638 | 22 | 5:34 | 10,75 |
Retour