Challenge Kilométrique
Règlement du challenge
Ce challenge interne à la section classe les athlètes en fonction des kms parcourus en compétition quelque soit le lieu de celle-ci.
Saison 2025-2026
| Coureur | Kilomètres | Coureuse | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| Total | 23 coureurs | Total | 23 coureuses |
| 1 CASSIN Léo | 172 | 1 LETUPE Marie Josée | 232 |
| 2 DOURLET Noël | 102 | 2 LETUPE Déborah | 222 |
| 3 VALLIET Reynald | 94 | 3 CRUBLET Claire | 205 |
| 4 ZYCH Jean-Michel | 90 | 4 LAGLER Catherine | 199 |
| 5 LAGLER Emmanuel | 86 | 5 GILLET Carla | 168 |
| 6 DUFEU Loïc | 75 | 6 SIMONET Dominique | 158 |
| 7 LECLERE Freddy | 67 | 7 CHARDIN Flavie | 118 |
| 8 THIERRY Marc | 57 | 8 LETUPE Emmanuelle | 104 |
| 9 PRIGENT Sullivan | 54 | 9 GORIN Ludivine | 80 |
| 10 DUBUIS Patrice | 45 | 10 LECLERC Brigitte | 77 |
| 11 FERRER CAMPILLO José | 38 | 11 VALLIET Romane | 75 |
| 12 TANIC Albert | 31 | 12 DEKINT LUCIE | 64 |
| 13 CONTANT Bastien | 31 | 13 DOURLET Isabelle | 60 |
| 14 MARCHAL Lionel | 21 | 14 LANDES Christine | 57 |
| 15 HAMEAU Antoine | 21 | 15 GOUVERNE Françoise | 56 |
| 16 ALCON James | 21 | 16 SIMONET Coralie | 54 |
| 17 GIROD Sébastien | 19 | 17 TIPHAGNE Ninon | 53 |
| 18 FLAMENT Eric | 19 | 18 THEVIN Béatrice | 50 |
| 19 MAROUK Thomas | 18 | 19 LARIVE EVA | 49 |
| 20 BESSAC Christophe | 18 | 20 POTHIER-LAMBERT Nadège | 43 |
| 21 DESJARDIN Alain | 16 | 21 CINO JULIE | 39 |
| 22 BEIX RENAUD | 10 | 22 ALEXANDRE Sylvie | 30 |
| 23 VINCENT Pierre | 9 | 23 BREVOT Christine | 30 |
Toutes les saisons :https://www.aspttathlechalons.com/couchalengekm/
2025-2026 / 2024-2025 / 2023-2024 / 2022-2023 / 2021-2022 / 2020-2021 / 2019-2020 / 2018-2019 / 2017-2018 / 2016-2017 / 2015-2016 / 2014-2015 / 2013-2014 / 2012-2013 / 2011-2012 / 2010-2011 / 2009-2010 / 2008-2009 / 2007-2008 / 2006-2007 / 2005-2006 /