Résultats par course
16/10/2011 - Reims à toutes jambes
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 coureurs | |||||
| PALMEN William | SE | 00:35:28 | 42 | 29 | 3:32 | 16,92 |
| YSKLOMP Jean Michel | SE | 00:36:18 | 59 | 39 | 3:37 | 16,53 |
| FETIZON Pascal | V1 | 00:37:20 | 84 | 15 | 3:44 | 16,07 |
| CHEVALIER Nicolas | V1 | 00:38:09 | 102 | 23 | 3:48 | 15,73 |
| HERMAN Antoine | SE | 00:39:12 | 130 | 65 | 3:55 | 15,31 |
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:39:27 | 140 | 71 | 3:56 | 15,21 |
| FAYTRE Nathalie | SE | 00:41:16 | 224 | 8 | 4:07 | 14,54 |
| DUFEU Céline | SE | 00:43:05 | 336 | 13 | 4:18 | 13,93 |
| BECKER Yves | V1 | 00:43:05 | 337 | 73 | 4:18 | 13,93 |
| ARCHIMBAUD Tommy | SE | 00:43:05 | 339 | 151 | 4:18 | 13,93 |
| CHAVET Thierry | V1 | 00:43:09 | 343 | 75 | 4:18 | 13,90 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:47:53 | 806 | 71 | 4:47 | 12,53 |
| SALOMON Christophe | V1 | 00:48:51 | 935 | 199 | 4:53 | 12,28 |
| PREVOST Bertrand | SE | 00:50:25 | 1165 | 485 | 5:02 | 11,90 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 00:50:26 | 1167 | 245 | 5:02 | 11,90 |
| HUBERT Bruno | V2 | 00:53:38 | 1678 | 166 | 5:21 | 11,19 |
| LAGLER Catherine | V1 | 00:54:19 | 1829 | 59 | 5:25 | 11,05 |
| PREVOST Déborah | SE | 00:54:47 | 1924 | 130 | 5:28 | 10,95 |
| GOUVERNE Françoise | V2 | 00:57:17 | 2431 | 39 | 5:43 | 10,47 |
| VALLIET Sandra | SE | 00:58:40 | 2726 | 239 | 5:52 | 10,23 |
| BOSSUS Kathy | SE | 01:02:16 | 3405 | 384 | 6:13 | 9,640 |
Retour