Résultats par course
03/04/2011 - Semi-marathon - Courir pour la vie
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 coureurs | |||||
| MORO Jean | V2 | 01:25:19 | 36 | 1 | 4:02 | 14,84 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 01:26:35 | 40 | 11 | 4:06 | 14,62 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:27:54 | 49 | 12 | 4:09 | 14,40 |
| MARQUAND Julien | SE | 01:29:26 | 69 | 30 | 4:14 | 14,16 |
| OUDIN Jean-Marc | V2 | 01:33:44 | 96 | 12 | 4:26 | 13,51 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 01:34:34 | 110 | 38 | 4:28 | 13,39 |
| DESJARDIN Alain | V2 | 01:37:00 | 132 | 18 | 4:35 | 13,05 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 01:40:12 | 160 | 23 | 4:44 | 12,63 |
| KUNYSZ Marion | SE | 01:44:55 | 194 | 5 | 4:58 | 12,07 |
| GERARD Régis | V2 | 01:45:04 | 198 | 32 | 4:58 | 12,05 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:45:47 | 206 | 34 | 5:00 | 11,97 |
| SINOT Thierry | V1 | 01:54:59 | 263 | 102 | 5:26 | 11,01 |
| PIERRET Frédéric | V1 | 01:55:41 | 273 | 106 | 5:28 | 10,94 |
| CHENU Odilia | V2 | 01:56:59 | 280 | 4 | 5:32 | 10,82 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 01:57:25 | 281 | 9 | 5:33 | 10,78 |
| GALLOT Valérie | SE | 01:57:27 | 282 | 9 | 5:33 | 10,78 |
| BREVOT Christine | V2 | 01:58:32 | 288 | 5 | 5:37 | 10,68 |
| ALCON Nathalie | V1 | 02:01:13 | 306 | 16 | 5:44 | 10,44 |
| CHARDIN Caroline | SE | 02:05:11 | 312 | 13 | 5:55 | 10,11 |
| JANIW Daniel | V1 | 02:13:38 | 323 | 121 | 6:20 | 9,470 |
Retour