Résultats par course
06/01/2008 - Cross Départemental Masculin
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 coureurs | |||||
| FETIZON Pascal | V1 | 00:26:54 | 1 | 0 | 3:20 | 17,99 |
| PALMEN William | SE | 00:28:32 | 12 | 0 | 3:32 | 16,96 |
| DUFEU Loïc | V1 | 00:31:35 | 26 | 0 | 3:54 | 15,32 |
| GERARD Régis | V1 | 00:32:45 | 33 | 0 | 4:03 | 14,78 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:32:59 | 38 | 0 | 4:05 | 14,67 |
| RENAUT Dominique | V1 | 00:33:12 | 39 | 0 | 4:06 | 14,58 |
| ALCON James | V1 | 00:34:13 | 49 | 0 | 4:14 | 14,14 |
| DOURLET Noël | V1 | 00:35:22 | 58 | 0 | 4:23 | 13,68 |
| BECKER Yves | V1 | 00:36:17 | 66 | 0 | 4:29 | 13,34 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 00:36:30 | 67 | 0 | 4:31 | 13,26 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:37:04 | 69 | 0 | 4:35 | 13,05 |
| DECHANET Dominique | V2 | 00:37:20 | 70 | 0 | 4:37 | 12,96 |
| RUFFIER Roger | V1 | 00:37:38 | 71 | 0 | 4:39 | 12,86 |
Retour