Résultats par course
05/12/2010 - Corrida de Fère-Champenoise
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 53 coureurs | |||||
| BECKER Yves | V1 | 00:44:46 | 23 | 7 | 3:43 | 16,08 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 00:45:51 | 35 | 14 | 3:49 | 15,70 |
| GERARD Régis | V2 | 00:46:08 | 40 | 4 | 3:50 | 15,61 |
| CHAVET Thierry | V1 | 00:46:15 | 41 | 16 | 3:51 | 15,57 |
| FAHEM David | V1 | 00:47:13 | 55 | 19 | 3:56 | 15,25 |
| MORO Jean | V1 | 00:47:26 | 59 | 21 | 3:57 | 15,18 |
| BOSE Laurent | V1 | 00:47:38 | 60 | 22 | 3:58 | 15,12 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:47:52 | 68 | 26 | 3:59 | 15,04 |
| MARQUAND Julien | SE | 00:48:11 | 73 | 30 | 4:00 | 14,94 |
| FAYTRE Nathalie | SE | 00:48:32 | 81 | 1 | 4:02 | 14,84 |
| DESJARDIN Alain | V2 | 00:49:01 | 88 | 10 | 4:05 | 14,69 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:49:30 | 94 | 39 | 4:07 | 14,55 |
| PREVOST Bertrand | SE | 00:49:39 | 96 | 38 | 4:08 | 14,50 |
| HERMAN Antoine | SE | 00:51:14 | 128 | 46 | 4:16 | 14,05 |
| VALLIET Reynald | SE | 00:51:17 | 132 | 47 | 4:16 | 14,04 |
| BROUART Francis | V1 | 00:51:52 | 145 | 62 | 4:19 | 13,88 |
| OUDIN Jean-Marc | V2 | 00:52:06 | 150 | 20 | 4:20 | 13,82 |
| CLAVURIER Norbert | V3 | 00:52:13 | 153 | 7 | 4:21 | 13,79 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 00:52:15 | 154 | 64 | 4:21 | 13,78 |
| ARCHIMBAUD Tommy | SE | 00:53:15 | 170 | 57 | 4:26 | 13,52 |
| DUFEU Céline | ES | 00:53:15 | 171 | 1 | 4:26 | 13,52 |
| DOURLET Noël | V1 | 00:53:43 | 180 | 73 | 4:28 | 13,40 |
| DOUEL Michel | V3 | 00:53:46 | 181 | 9 | 4:28 | 13,39 |
| VANELLE Vital | SE | 00:54:39 | 198 | 67 | 4:33 | 13,17 |
| JASINSKI Gérard | V3 | 00:54:56 | 206 | 10 | 4:34 | 13,11 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:55:29 | 225 | 87 | 4:37 | 12,98 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 00:55:33 | 228 | 7 | 4:37 | 12,96 |
| FRANCE Claire | SE | 00:55:38 | 231 | 5 | 4:38 | 12,94 |
| KUNYSZ Marion | SE | 00:55:39 | 232 | 6 | 4:38 | 12,94 |
| MULARZ Alain | V2 | 00:55:49 | 234 | 35 | 4:39 | 12,90 |
| DECHANET Dominique | V3 | 00:56:36 | 245 | 16 | 4:43 | 12,72 |
| HITTINGER Fabien | V2 | 00:56:55 | 250 | 41 | 4:44 | 12,65 |
| THIERRY Marc | V2 | 00:57:01 | 253 | 42 | 4:45 | 12,63 |
| SIMONET Alain | V2 | 00:57:02 | 254 | 43 | 4:45 | 12,62 |
| COURJOL Philippe | V2 | 00:57:49 | 275 | 50 | 4:49 | 12,45 |
| GUENIN Véronique | V2 | 00:58:10 | 284 | 2 | 4:50 | 12,38 |
| SIMONET Dominique | V1 | 00:59:38 | 307 | 13 | 4:58 | 12,07 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 01:00:01 | 318 | 61 | 5:00 | 12,00 |
| BESNARD Patrice | V3 | 01:00:26 | 330 | 20 | 5:02 | 11,91 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 01:00:52 | 334 | 21 | 5:04 | 11,83 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 01:01:35 | 345 | 15 | 5:07 | 11,69 |
| GOUVERNE Françoise | V2 | 01:01:51 | 357 | 6 | 5:09 | 11,64 |
| RUFFIER Roger | V1 | 01:01:52 | 358 | 124 | 5:09 | 11,64 |
| BREVOT Christine | V2 | 01:05:03 | 398 | 10 | 5:25 | 11,07 |
| GUERIN Marc | V2 | 01:05:03 | 399 | 82 | 5:25 | 11,07 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 01:05:06 | 400 | 132 | 5:25 | 11,06 |
| FAROU Richard | V3 | 01:06:26 | 416 | 32 | 5:32 | 10,84 |
| ALCON Nathalie | V1 | 01:07:11 | 429 | 24 | 5:35 | 10,72 |
| VALLIET Sandra | SE | 01:08:26 | 440 | 19 | 5:42 | 10,52 |
| BREVOT Jean-Luc | V3 | 01:08:42 | 441 | 35 | 5:43 | 10,48 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 01:08:43 | 442 | 16 | 5:43 | 10,48 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:08:49 | 443 | 26 | 5:44 | 10,46 |
| BACHELET Jean-Pierre | V2 | 01:10:49 | 460 | 96 | 5:54 | 10,17 |
Retour