Résultats par course
30/05/2010 - Scaptrail
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 coureurs | |||||
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:22:44 | 45 | 14 | 4:35 | 13,05 |
| GERARD Régis | V2 | 01:24:36 | 56 | 3 | 4:42 | 12,77 |
| FAHEM David | V1 | 01:28:28 | 90 | 32 | 4:54 | 12,21 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 01:31:25 | 117 | 41 | 5:04 | 11,81 |
| BOSE Laurent | V1 | 01:32:06 | 124 | 43 | 5:07 | 11,73 |
| SOMME Frederic | V1 | 01:38:22 | 185 | 64 | 5:27 | 10,98 |
| MONCHOT Stéphane | V1 | 01:42:23 | 221 | 80 | 5:41 | 10,55 |
| HITTINGER Fabien | V2 | 01:42:42 | 222 | 37 | 5:42 | 10,52 |
| DOURLET Noël | V1 | 01:43:16 | 230 | 83 | 5:44 | 10,46 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:43:17 | 231 | 84 | 5:44 | 10,46 |
| SALOMON Christophe | V1 | 01:43:21 | 233 | 85 | 5:44 | 10,45 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:44:21 | 248 | 9 | 5:47 | 10,35 |
| VANELLE Vital | SE | 01:46:26 | 272 | 97 | 5:54 | 10,15 |
| SIMONET Alain | V2 | 01:46:34 | 275 | 48 | 5:55 | 10,13 |
| SAGE Eric | V1 | 01:52:52 | 325 | 110 | 6:16 | 9,570 |
| COURJOL Philippe | V2 | 01:54:01 | 334 | 63 | 6:20 | 9,470 |
| SIMONET Dominique | V1 | 02:01:51 | 390 | 24 | 6:46 | 8,860 |
| MILESI Anita | V1 | 02:11:45 | 424 | 34 | 7:19 | 8,2 |
| LAUVAUX Gérard | V3 | 02:17:59 | 442 | 21 | 7:39 | 7,830 |
Retour