Résultats par course
05/04/2010 - Course du Mont de Fourche
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 coureurs | |||||
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:34:47 | 21 | 9 | 4:02 | 14,83 |
| BOSE Laurent | V1 | 00:35:35 | 34 | 17 | 4:08 | 14,50 |
| PREVOST Bertrand | SE | 00:36:07 | 43 | 18 | 4:11 | 14,29 |
| GESBERT Philippe | V1 | 00:36:52 | 51 | 23 | 4:17 | 14,00 |
| BROUART Francis | V1 | 00:37:07 | 60 | 27 | 4:18 | 13,90 |
| VANELLE Vital | SE | 00:38:54 | 83 | 36 | 4:31 | 13,26 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 00:40:29 | 106 | 40 | 4:42 | 12,75 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 00:40:53 | 115 | 4 | 4:45 | 12,62 |
| DOURLET Noël | V1 | 00:41:50 | 123 | 46 | 4:51 | 12,33 |
| SIMONET Alain | V2 | 00:43:42 | 142 | 14 | 5:04 | 11,81 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:45:48 | 162 | 55 | 5:19 | 11,27 |
| RUFFIER Roger | V1 | 00:45:49 | 163 | 56 | 5:19 | 11,26 |
| BESNARD Patrice | V3 | 00:47:25 | 175 | 13 | 5:30 | 10,88 |
| SIMONET Dominique | V1 | 00:47:43 | 178 | 7 | 5:32 | 10,81 |
| FAROU Richard | V3 | 00:50:07 | 188 | 15 | 5:49 | 10,30 |
Retour