Résultats par course
29/11/2009 - Corrida de Fère-Champenoise
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 48 coureurs | |||||
| BECKER Yves | V1 | 00:44:49 | 18 | 5 | 3:44 | 16,07 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 00:46:43 | 56 | 22 | 3:53 | 15,41 |
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:47:12 | 60 | 26 | 3:56 | 15,25 |
| MORO Jean | V1 | 00:47:31 | 67 | 30 | 3:57 | 15,15 |
| GERARD Régis | V1 | 00:47:41 | 70 | 8 | 3:58 | 15,10 |
| FAHEM David | SE | 00:48:07 | 75 | 34 | 4:00 | 14,96 |
| PETITJEAN Benoit | SE | 00:48:19 | 83 | 29 | 4:01 | 14,90 |
| ALCON James | V1 | 00:48:24 | 87 | 41 | 4:02 | 14,88 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:48:28 | 89 | 42 | 4:02 | 14,86 |
| RENAUT Dominique | V1 | 00:49:33 | 107 | 54 | 4:07 | 14,53 |
| DESJARDIN Alain | V2 | 00:49:41 | 112 | 13 | 4:08 | 14,49 |
| VALLIET Reynald | SE | 00:49:44 | 116 | 37 | 4:08 | 14,48 |
| CHAPPAT Frédéric | SE | 00:49:59 | 123 | 61 | 4:09 | 14,40 |
| PREVOST Bertrand | SE | 00:50:10 | 124 | 40 | 4:10 | 14,35 |
| RUFFIER Roger | V1 | 00:50:30 | 141 | 67 | 4:12 | 14,26 |
| OUDIN Jean-Marc | V2 | 00:51:05 | 149 | 21 | 4:15 | 14,09 |
| BROUART Francis | V1 | 00:51:06 | 150 | 70 | 4:15 | 14,09 |
| LAMBLE Charles | SE | 00:51:15 | 152 | 72 | 4:16 | 14,05 |
| CLAVURIER Norbert | V3 | 00:52:37 | 183 | 9 | 4:23 | 13,68 |
| JASINSKI Gérard | V3 | 00:52:39 | 184 | 10 | 4:23 | 13,68 |
| SINOT Thierry | V1 | 00:52:47 | 187 | 82 | 4:23 | 13,64 |
| DOURLET Noël | V1 | 00:53:49 | 214 | 89 | 4:29 | 13,38 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 00:53:59 | 218 | 5 | 4:29 | 13,34 |
| DECHANET Dominique | V2 | 00:54:42 | 236 | 14 | 4:33 | 13,16 |
| MULARZ Alain | V2 | 00:55:25 | 249 | 48 | 4:37 | 12,99 |
| THIERRY Marc | V2 | 00:56:04 | 272 | 55 | 4:40 | 12,84 |
| SAUVAGE Eric | V1 | 00:56:07 | 273 | 104 | 4:40 | 12,83 |
| ESSER Marc | SE | 00:56:30 | 280 | 81 | 4:42 | 12,74 |
| KUNYSZ Marion | SE | 00:57:18 | 296 | 9 | 4:46 | 12,57 |
| GUENIN Véronique | V1 | 00:57:22 | 299 | 3 | 4:46 | 12,55 |
| SIMONET Alain | V2 | 00:57:22 | 300 | 61 | 4:46 | 12,55 |
| HEURTEVIN Frédéric | V1 | 00:58:05 | 312 | 120 | 4:50 | 12,40 |
| BESNARD Patrice | V2 | 00:58:28 | 323 | 17 | 4:52 | 12,31 |
| MONCUIT Dominique | V2 | 00:59:06 | 337 | 70 | 4:55 | 12,18 |
| SALOMON Christophe | V1 | 00:59:20 | 344 | 130 | 4:56 | 12,13 |
| SIMONET Dominique | V1 | 01:00:40 | 375 | 11 | 5:03 | 11,87 |
| FAROU Richard | V2 | 01:01:07 | 384 | 26 | 5:05 | 11,78 |
| JANIW Daniel | V1 | 01:02:11 | 403 | 143 | 5:10 | 11,58 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 01:03:40 | 430 | 32 | 5:18 | 11,31 |
| COUDRI Bruno | V2 | 01:05:50 | 451 | 96 | 5:29 | 10,94 |
| GALLOT Valérie | SE | 01:06:43 | 464 | 24 | 5:33 | 10,79 |
| SAUVAGE Laurence | V1 | 01:07:49 | 474 | 24 | 5:39 | 10,62 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 01:08:13 | 478 | 38 | 5:41 | 10,55 |
| VALLIET Sandra | SE | 01:08:49 | 482 | 29 | 5:44 | 10,46 |
| DOUEL Mireille | V3 | 01:09:03 | 485 | 2 | 5:45 | 10,43 |
| DOUEL Michel | V3 | 01:09:03 | 486 | 40 | 5:45 | 10,43 |
| HITTINGER Fabien | V2 | 01:09:05 | 487 | 100 | 5:45 | 10,42 |
| GERVAIS Nathalie | SE | 01:09:21 | 489 | 30 | 5:46 | 10,38 |
Retour