Résultats par course
23/06/2006 - La côte des blancs
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 coureurs | |||||
| RENAUT Dominique | V1 | 01:27:49 | 25 | 9 | 4:09 | 14,42 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 01:28:30 | 29 | 13 | 4:11 | 14,31 |
| FAHEM David | SE | 01:29:51 | 37 | 20 | 4:15 | 14,09 |
| BOSE Laurent | SE | 01:34:24 | 63 | 33 | 4:28 | 13,41 |
| QUILLERE Christian | V2 | 01:36:29 | 74 | 5 | 4:34 | 13,12 |
| BRIGNON Ludovic | SE | 01:38:07 | 88 | 43 | 4:39 | 12,90 |
| COUDRI Bruno | V1 | 01:41:57 | 110 | 49 | 4:49 | 12,42 |
| YAHIAOUI Abdel | V1 | 01:44:31 | 140 | 59 | 4:57 | 12,11 |
| BECKER Yves | V1 | 01:44:56 | 146 | 63 | 4:58 | 12,06 |
| MONCUIT Dominique | V1 | 01:46:17 | 164 | 67 | 5:02 | 11,91 |
| SINOT Thierry | SE | 01:47:53 | 176 | 75 | 5:06 | 11,73 |
| RUFFIER Roger | V1 | 01:48:20 | 179 | 74 | 5:08 | 11,69 |
| SIMONET Alain | V2 | 01:49:32 | 185 | 24 | 5:11 | 11,56 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:50:00 | 189 | 3 | 5:12 | 11,51 |
| DUFEU Loïc | V1 | 01:52:03 | 210 | 85 | 5:18 | 11,30 |
| SAUVAGE Eric | SE | 01:52:30 | 215 | 92 | 5:19 | 11,25 |
| JANIW Daniel | V1 | 01:53:41 | 228 | 91 | 5:23 | 11,14 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 01:55:18 | 240 | 94 | 5:27 | 10,98 |
| DECHANET Dominique | V2 | 01:55:48 | 248 | 33 | 5:29 | 10,93 |
| DOURLET Noël | V1 | 01:56:40 | 252 | 99 | 5:31 | 10,85 |
| HITTINGER Fabien | V1 | 01:56:54 | 253 | 100 | 5:32 | 10,83 |
| MULARZ Alain | V2 | 02:00:43 | 279 | 40 | 5:43 | 10,49 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 02:03:31 | 301 | 8 | 5:51 | 10,25 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 02:07:35 | 317 | 52 | 6:02 | 9,920 |
| SIMONET Dominique | V1 | 02:08:36 | 326 | 8 | 6:05 | 9,840 |
| THIERRY Marc | V1 | 02:08:37 | 327 | 113 | 6:05 | 9,840 |
| CAZOT Véronique | V1 | 02:10:50 | 337 | 9 | 6:12 | 9,680 |
| DOUEL Mireille | V2 | 02:13:47 | 355 | 4 | 6:20 | 9,460 |
Retour