Résultats par course
20/05/2006 - La champenoise
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 coureurs | |||||
| WAVRANT Laurent | V1 | 01:27:27 | 33 | 13 | 4:09 | 14,41 |
| FAHEM David | SE | 01:31:25 | 56 | 25 | 4:21 | 13,78 |
| RENAUT Dominique | V1 | 01:32:48 | 72 | 31 | 4:25 | 13,58 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:33:04 | 78 | 32 | 4:25 | 13,54 |
| GERARD Régis | V1 | 01:38:21 | 143 | 54 | 4:41 | 12,81 |
| COUDRI Patrice | V1 | 01:39:41 | 165 | 60 | 4:44 | 12,64 |
| QUILLERE Christian | V2 | 01:39:51 | 170 | 29 | 4:45 | 12,62 |
| SINOT Thierry | SE | 01:45:38 | 284 | 99 | 5:01 | 11,93 |
| JANIW Daniel | V1 | 01:47:49 | 334 | 128 | 5:08 | 11,69 |
| DECHANET Dominique | V2 | 01:48:29 | 354 | 76 | 5:09 | 11,61 |
| BOSE Laurent | SE | 01:49:57 | 390 | 122 | 5:14 | 11,46 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:49:58 | 391 | 13 | 5:14 | 11,46 |
| HANS Renaud | SE | 01:52:37 | 467 | 150 | 5:21 | 11,19 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 01:53:40 | 492 | 180 | 5:24 | 11,09 |
| MINOTTE Martine | V2 | 02:02:57 | 678 | 7 | 5:51 | 10,25 |
| GEOFFROY Denis | V1 | 02:04:36 | 708 | 251 | 5:56 | 10,11 |
| LIZOLA Martine | V1 | 02:11:47 | 848 | 44 | 6:16 | 9,560 |
| GUICHON Francoise | V1 | 02:16:41 | 923 | 50 | 6:30 | 9,220 |
| SAUVAGE Laurence | SE | 03:16:39 | 1399 | 85 | 9:21 | 6,410 |
| SAUVAGE Eric | SE | 03:16:39 | 1400 | 337 | 9:21 | 6,410 |
| PIERRET Frédéric | V1 | 03:16:39 | 1401 | 411 | 9:21 | 6,410 |
| KUBIAK Bruno | V1 | 03:16:53 | 1408 | 413 | 9:22 | 6,4 |
| SIMONET Alain | V2 | 03:17:04 | 1413 | 299 | 9:23 | 6,390 |
| BECKER Yves | V1 | 03:17:04 | 1414 | 415 | 9:23 | 6,390 |
| SIMONET Dominique | V1 | 03:17:04 | 1415 | 121 | 9:23 | 6,390 |
| GOUVERNE Françoise | V1 | 03:17:04 | 1416 | 122 | 9:23 | 6,390 |
| CAZOT Véronique | V1 | 03:17:05 | 1417 | 123 | 9:23 | 6,390 |
| DOUEL Mireille | V2 | 03:17:05 | 1418 | 71 | 9:23 | 6,390 |
| MILESI Anita | V1 | 03:17:06 | 1419 | 124 | 9:23 | 6,390 |
| DOUEL Michel | V3 | 03:17:05 | 1420 | 124 | 9:23 | 6,390 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 03:35:23 | 1595 | 327 | 10:15 | 5,850 |
| RUFFIER Roger | V1 | 03:35:24 | 1596 | 460 | 10:15 | 5,850 |
| HITTINGER Fabien | V1 | 04:08:07 | 1681 | 482 | 11:48 | 5,080 |
Retour