Résultats par course
05/02/2006 - Cross de l Entente
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 coureurs | |||||
| ALCON James | V1 | 00:22:39 | 16 | 0 | 3:51 | 15,58 |
| FAROU Richard | V2 | 00:26:18 | 37 | 0 | 4:28 | 13,41 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 00:27:54 | 44 | 0 | 4:44 | 12,65 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 00:29:07 | 49 | 0 | 4:57 | 12,12 |
| COUDRI Bruno | V1 | 00:30:33 | 52 | 0 | 5:11 | 11,55 |
Retour