Résultats par course
20/11/2005 - Cross COCAA Masculins
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 coureurs | |||||
| PALMEN William | SE | 00:30:15 | 15 | 13 | 3:42 | 16,21 |
| DUFEU Loïc | V1 | 00:31:13 | 25 | 6 | 3:49 | 15,71 |
| COUDRI Bruno | V1 | 00:45:17 | 36 | 36 | 5:32 | 10,83 |
| FAHEM David | SE | 00:32:48 | 45 | 29 | 4:00 | 14,95 |
| BECKER Yves | V1 | 00:33:26 | 51 | 16 | 4:05 | 14,67 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:33:30 | 52 | 17 | 4:05 | 14,64 |
| ALCON James | V1 | 00:35:32 | 72 | 25 | 4:20 | 13,80 |
| DENIS Nicolas | SE | 00:36:21 | 80 | 43 | 4:26 | 13,49 |
| SINOT Thierry | SE | 00:36:52 | 82 | 45 | 4:30 | 13,30 |
| AUBERTIN Yannick | SE | 00:37:00 | 84 | 47 | 4:31 | 13,26 |
| JANIW Daniel | SE | 00:37:49 | 91 | 31 | 4:37 | 12,97 |
| DECHANET Dominique | V2 | 00:38:45 | 99 | 6 | 4:44 | 12,66 |
| FAROU Richard | V2 | 00:38:52 | 100 | 7 | 4:45 | 12,62 |
| LEFEVE Laurent | SE | 00:41:29 | 106 | 53 | 5:04 | 11,82 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 00:42:57 | 108 | 2 | 5:15 | 11,42 |
Retour