Résultats par course
23/10/2005 - Reims à toutes jambes
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 coureurs | |||||
| RENAUT Dominique | V1 | 01:22:18 | 135 | 0 | 3:54 | 15,38 |
| AUBERTIN Yannick | SE | 01:33:28 | 521 | 0 | 4:25 | 13,54 |
| MONCUIT Dominique | V1 | 01:33:54 | 542 | 0 | 4:27 | 13,48 |
| SINOT Thierry | SE | 01:34:22 | 573 | 0 | 4:28 | 13,42 |
| ARABI Djillali | SE | 01:34:56 | 597 | 0 | 4:29 | 13,34 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:38:34 | 802 | 0 | 4:40 | 12,84 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:39:34 | 877 | 0 | 4:43 | 12,72 |
| DOURLET Noël | V1 | 01:39:55 | 900 | 0 | 4:44 | 12,67 |
| SAUVAGE Eric | SE | 01:40:53 | 984 | 0 | 4:46 | 12,55 |
| DENIS Nicolas | SE | 01:43:06 | 1154 | 0 | 4:53 | 12,28 |
| LIZOLA Martine | V1 | 01:50:24 | 1697 | 0 | 5:13 | 11,47 |
| HITTINGER Fabien | V1 | 01:51:02 | 1747 | 0 | 5:15 | 11,40 |
| LEFEVE Laurent | SE | 01:57:21 | 2149 | 0 | 5:33 | 10,79 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 01:57:56 | 2184 | 0 | 5:35 | 10,73 |
Retour