Résultats par course
03/09/2006 - La Caldéniacienne
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23 coureurs | |||||
| GERARD Régis | V1 | 01:33:11 | 56 | 22 | 4:24 | 13,59 |
| BOSE Laurent | SE | 01:33:34 | 60 | 26 | 4:26 | 13,53 |
| ALCON James | V1 | 01:34:31 | 70 | 28 | 4:28 | 13,39 |
| DESJARDIN Alain | V2 | 01:38:54 | 119 | 21 | 4:41 | 12,80 |
| BECKER Yves | V1 | 01:44:06 | 190 | 76 | 4:56 | 12,16 |
| DUFEU Loïc | V1 | 01:44:07 | 191 | 77 | 4:56 | 12,16 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 01:44:32 | 194 | 80 | 4:57 | 12,11 |
| YAHIAOUI Abdel | V1 | 01:45:15 | 205 | 85 | 4:59 | 12,03 |
| DOUEL Michel | V3 | 01:48:03 | 231 | 7 | 5:07 | 11,72 |
| MONCUIT Dominique | V1 | 01:49:27 | 242 | 50 | 5:11 | 11,57 |
| SIMONET Alain | V2 | 01:50:50 | 258 | 55 | 5:15 | 11,42 |
| SAUVAGE Eric | SE | 01:52:27 | 274 | 80 | 5:19 | 11,26 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 01:52:37 | 280 | 9 | 5:20 | 11,24 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:54:10 | 302 | 9 | 5:24 | 11,09 |
| FAROU Richard | V2 | 01:57:58 | 346 | 80 | 5:35 | 10,73 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 01:59:48 | 368 | 10 | 5:40 | 10,57 |
| CHENU Odilia | V2 | 02:01:29 | 383 | 4 | 5:45 | 10,42 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 02:01:30 | 384 | 93 | 5:45 | 10,42 |
| ALCON Nathalie | V1 | 02:10:13 | 437 | 28 | 6:10 | 9,720 |
| SIMONET Dominique | V1 | 02:10:13 | 438 | 29 | 6:10 | 9,720 |
| SAUVAGE Laurence | SE | 02:10:23 | 439 | 21 | 6:10 | 9,710 |
| DOUEL Mireille | V2 | 02:11:24 | 441 | 2 | 6:13 | 9,630 |
| MILESI Anita | V1 | 02:11:24 | 442 | 30 | 6:13 | 9,630 |
Retour