Résultats par course
29/03/2026 - 10km - Courir pour la vie
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 coureurs | |||||
| CONTANT Bastien | M0 | 00:39:52 | 81 | 16 | 3:59 | 15,05 |
| LETUPE Déborah | M2 | 00:47:06 | 259 | 3 | 4:42 | 12,74 |
| BESSAC Christophe | M2 | 00:48:32 | 300 | 26 | 4:51 | 12,36 |
| GORIN Ludivine | M2 | 00:49:24 | 331 | 5 | 4:56 | 12,15 |
| BEIX RENAUD | M3 | 00:50:43 | 372 | 24 | 5:04 | 11,83 |
| LETUPE Marie Josée | M1 | 00:52:16 | 416 | 11 | 5:13 | 11,48 |
| BEIX Delphine | M2 | 00:55:27 | 526 | 11 | 5:32 | 10,82 |
| LECLERE Freddy | M2 | 00:56:30 | 558 | 46 | 5:39 | 10,62 |
| BREVOT Christine | M6 | 00:57:17 | 578 | 3 | 5:43 | 10,47 |
| DEKINT LUCIE | SE | 00:58:27 | 623 | 52 | 5:50 | 10,27 |
| GIROD Sébastien | M3 | 01:03:05 | 741 | 47 | 6:18 | 9,510 |
| GOUVERNE Françoise | M6 | 01:03:06 | 742 | 5 | 6:18 | 9,510 |
| FERRER CAMPILLO José | SE | 01:07:01 | 805 | 165 | 6:42 | 8,950 |
| LETUPE Emmanuelle | M2 | 01:08:25 | 826 | 28 | 6:50 | 8,770 |
Retour