Résultats par course
03/12/2006 - Corrida de Fère-Champenoise
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41 coureurs | |||||
| WAVRANT Laurent | V1 | 00:44:02 | 18 | 10 | 3:40 | 16,35 |
| RENAUT Dominique | V1 | 00:46:00 | 45 | 21 | 3:50 | 15,65 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:46:29 | 49 | 24 | 3:52 | 15,49 |
| FAHEM David | SE | 00:46:43 | 57 | 23 | 3:53 | 15,41 |
| DUFEU Loïc | V1 | 00:46:57 | 63 | 32 | 3:54 | 15,34 |
| GERARD Régis | V1 | 00:49:07 | 109 | 52 | 4:05 | 14,66 |
| OUDIN Jean-Marc | V1 | 00:49:29 | 117 | 16 | 4:07 | 14,55 |
| DESJARDIN Alain | V2 | 00:49:47 | 123 | 17 | 4:08 | 14,46 |
| BRIGNON Ludovic | SE | 00:50:12 | 133 | 43 | 4:11 | 14,34 |
| BECKER Yves | V1 | 00:50:14 | 134 | 65 | 4:11 | 14,33 |
| LECLERC Claude | SE | 00:50:39 | 148 | 49 | 4:13 | 14,22 |
| CHAVET Thierry | V1 | 00:51:28 | 172 | 77 | 4:17 | 13,99 |
| MONCUIT Dominique | V1 | 00:51:32 | 178 | 26 | 4:17 | 13,97 |
| DOUEL Michel | V3 | 00:51:56 | 190 | 4 | 4:19 | 13,86 |
| HANS Renaud | SE | 00:52:00 | 193 | 65 | 4:20 | 13,85 |
| RUFFIER Roger | V1 | 00:52:24 | 201 | 89 | 4:22 | 13,74 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:52:56 | 213 | 97 | 4:24 | 13,60 |
| YAHIAOUI Abdel | V1 | 00:53:37 | 225 | 101 | 4:28 | 13,43 |
| JACLOT Marc | SE | 00:53:40 | 226 | 76 | 4:28 | 13,42 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 00:53:52 | 233 | 7 | 4:29 | 13,37 |
| THIERRY Marc | V1 | 00:54:00 | 240 | 108 | 4:30 | 13,33 |
| DECHANET Dominique | V2 | 00:54:00 | 241 | 33 | 4:30 | 13,33 |
| VALLIET Reynald | SE | 00:54:05 | 243 | 89 | 4:30 | 13,31 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 00:54:20 | 277 | 120 | 4:31 | 13,25 |
| SINOT Thierry | SE | 00:55:00 | 283 | 88 | 4:35 | 13,09 |
| HITTINGER Fabien | V1 | 00:55:10 | 291 | 126 | 4:35 | 13,05 |
| FAROU Colette | V2 | 01:14:37 | 301 | 49 | 6:13 | 9,650 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 00:56:00 | 310 | 6 | 4:40 | 12,86 |
| SAUVAGE Eric | SE | 00:56:00 | 311 | 95 | 4:40 | 12,86 |
| SIMONET Alain | V2 | 00:56:01 | 313 | 51 | 4:40 | 12,85 |
| FAROU Richard | V2 | 00:55:55 | 349 | 20 | 4:39 | 12,88 |
| LIZOLA Martine | V1 | 00:57:40 | 351 | 9 | 4:48 | 12,49 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 00:57:41 | 352 | 15 | 4:48 | 12,48 |
| COUDRI Bruno | V1 | 00:58:46 | 366 | 146 | 4:53 | 12,25 |
| CHENU Odilia | V2 | 00:59:44 | 382 | 6 | 4:58 | 12,05 |
| SIMONET Dominique | V1 | 00:59:56 | 392 | 13 | 4:59 | 12,01 |
| MAIRE Nadine | V1 | 00:59:56 | 393 | 14 | 4:59 | 12,01 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 01:00:30 | 405 | 74 | 5:02 | 11,90 |
| GOUVERNE Françoise | V1 | 01:03:24 | 451 | 10 | 5:17 | 11,36 |
| DOUEL Mireille | V2 | 01:04:10 | 463 | 2 | 5:20 | 11,22 |
| MILESI Anita | V1 | 01:04:12 | 464 | 22 | 5:21 | 11,21 |
Retour