Résultats par course
02/12/2018 - Corrida de Fère-Champenoise
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 coureurs | |||||
| DEMENTIN Jason | SE | 00:44:20 | 13 | 9 | 3:41 | 16,24 |
| DUVELLE Remy | SE | 00:44:27 | 14 | 10 | 3:42 | 16,20 |
| MAROUK Thomas | SE | 00:45:47 | 24 | 15 | 3:48 | 15,73 |
| GIROD Théo | JU | 00:49:01 | 89 | 5 | 4:05 | 14,69 |
| MATHIEU Pascal | V2 | 00:50:58 | 106 | 14 | 4:14 | 14,13 |
| MARCHAL Lionel | V1 | 00:51:14 | 123 | 40 | 4:16 | 14,05 |
| FILLEUL Marie | SE | 00:51:15 | 125 | 3 | 4:16 | 14,05 |
| MAILLARD Xavier | SE | 00:51:16 | 126 | 47 | 4:16 | 14,04 |
| MARCHAL Christophe | V1 | 00:53:06 | 154 | 48 | 4:25 | 13,56 |
| VALLIET Reynald | V1 | 00:53:44 | 175 | 56 | 4:28 | 13,40 |
| BOUTINEAU Ludivine | SE | 00:56:20 | 245 | 5 | 4:41 | 12,78 |
| JACQUINET Alice | SE | 00:57:04 | 280 | 9 | 4:45 | 12,62 |
| DESJARDIN Alain | V3 | 00:57:08 | 284 | 13 | 4:45 | 12,60 |
| MEUNIER Jean-Luc | V2 | 00:58:15 | 313 | 55 | 4:51 | 12,36 |
| DIDIER Eric | V3 | 00:59:18 | 356 | 19 | 4:56 | 12,14 |
| VALENTE Alexandre | SE | 00:59:35 | 374 | 98 | 4:57 | 12,08 |
| TOUSSAINT Pascale | V2 | 01:00:33 | 403 | 5 | 5:02 | 11,89 |
| CHARPIN Patrice | V2 | 01:00:34 | 404 | 79 | 5:02 | 11,89 |
| GARNIER Samuel | SE | 01:02:13 | 444 | 112 | 5:11 | 11,57 |
| SIMONET Dominique | V2 | 01:02:26 | 455 | 9 | 5:12 | 11,53 |
| GORIN Ludivine | SE | 01:02:32 | 457 | 24 | 5:12 | 11,51 |
| CRUBLET Claire | SE | 01:02:34 | 458 | 25 | 5:12 | 11,51 |
| HAUDECOEUR Nicolas | SE | 01:03:12 | 476 | 118 | 5:16 | 11,39 |
| HAMEAU Antoine | V2 | 01:03:30 | 479 | 99 | 5:17 | 11,34 |
| VARLET Corinne | V2 | 01:04:14 | 503 | 14 | 5:21 | 11,21 |
| LAGLER Catherine | V2 | 01:04:22 | 506 | 15 | 5:21 | 11,19 |
| DOURLET Noël | V2 | 01:06:12 | 541 | 107 | 5:31 | 10,88 |
| DOURLET Isabelle | V2 | 01:06:36 | 549 | 20 | 5:33 | 10,81 |
| GIROD Sébastien | V1 | 01:08:21 | 577 | 138 | 5:41 | 10,53 |
| LETUPE Marie Josée | SE | 01:10:19 | 615 | 49 | 5:51 | 10,24 |
| GUERIN Marc | V3 | 01:12:33 | 652 | 0 | 6:02 | 9,920 |
| CHRISTOPHLE Fabienne | SE | 01:12:41 | 653 | 59 | 6:03 | 9,910 |
| GOUVERNE Françoise | V3 | 01:12:41 | 654 | 5 | 6:03 | 9,910 |
| FONTAINE Hélene | V2 | 01:15:23 | 687 | 34 | 6:16 | 9,550 |
| LEGER David | V1 | 01:19:38 | 722 | 147 | 6:38 | 9,040 |
Retour