Résultats par course
19/11/2006 - Cross COCAA Masculin
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 coureurs | |||||
| FETIZON Pascal | V1 | 00:26:58 | 1 | 1 | 3:20 | 17,98 |
| DUFEU Loïc | V1 | 00:30:44 | 26 | 9 | 3:48 | 15,77 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:31:24 | 33 | 12 | 3:53 | 15,44 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 00:31:35 | 36 | 13 | 3:54 | 15,35 |
| RENAUT Dominique | V1 | 00:31:54 | 41 | 15 | 3:56 | 15,20 |
| ALCON James | V1 | 00:33:12 | 55 | 21 | 4:06 | 14,60 |
| GERARD Régis | V1 | 00:33:14 | 56 | 22 | 4:06 | 14,59 |
| BECKER Yves | V1 | 00:34:37 | 68 | 28 | 4:17 | 14,00 |
| RUFFIER Roger | V1 | 00:36:20 | 76 | 32 | 4:29 | 13,34 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:36:40 | 78 | 33 | 4:32 | 13,22 |
| LELONG Gilles | SE | 00:36:58 | 81 | 30 | 4:34 | 13,11 |
| LEFEVE Laurent | SE | 00:37:07 | 83 | 31 | 4:35 | 13,06 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 00:37:40 | 88 | 36 | 4:39 | 12,87 |
| FAROU Richard | V2 | 00:39:25 | 95 | 18 | 4:52 | 12,30 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 00:39:35 | 96 | 4 | 4:53 | 12,25 |
| COUDRI Bruno | V1 | 00:41:01 | 100 | 40 | 5:04 | 11,82 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 00:41:02 | 101 | 21 | 5:04 | 11,81 |
Retour