Résultats par course
01/10/2006 - Sedan - Charleville
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 coureurs | |||||
| WAVRANT Laurent | V1 | 01:35:26 | 119 | 42 | 3:55 | 15,28 |
| FAHEM David | SE | 01:43:18 | 325 | 141 | 4:15 | 14,11 |
| GERARD Régis | V1 | 01:43:35 | 332 | 120 | 4:15 | 14,08 |
| ALCON James | V1 | 01:44:15 | 363 | 136 | 4:17 | 13,99 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:50:25 | 665 | 260 | 4:32 | 13,20 |
| MONCUIT Dominique | V1 | 01:53:50 | 876 | 152 | 4:41 | 12,81 |
| DOUEL Michel | V3 | 01:56:08 | 1030 | 18 | 4:46 | 12,55 |
| YAHIAOUI Abdel | V1 | 01:57:30 | 1143 | 438 | 4:50 | 12,41 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 01:58:26 | 1217 | 476 | 4:52 | 12,31 |
| JANIW Daniel | V1 | 02:00:15 | 1377 | 531 | 4:56 | 12,12 |
| BECKER Yves | V1 | 02:00:20 | 1389 | 539 | 4:57 | 12,12 |
| HANS Renaud | SE | 02:01:15 | 1465 | 502 | 4:59 | 12,02 |
| BRIGNON Ludovic | SE | 02:01:45 | 1504 | 514 | 5:00 | 11,98 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 02:04:06 | 1687 | 44 | 5:06 | 11,75 |
| SIMONET Alain | V2 | 02:04:08 | 1690 | 339 | 5:06 | 11,75 |
| SOIN Patrick | V1 | 02:06:46 | 1881 | 700 | 5:13 | 11,50 |
| FAROU Richard | V2 | 02:08:16 | 2005 | 414 | 5:16 | 11,37 |
| LEFEVE Laurent | SE | 02:08:40 | 2041 | 633 | 5:17 | 11,33 |
| THIERRY Marc | V1 | 02:09:06 | 2071 | 768 | 5:18 | 11,29 |
| CHENU Odilia | V2 | 02:09:30 | 2108 | 14 | 5:19 | 11,26 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 02:09:30 | 2109 | 63 | 5:19 | 11,26 |
| DOURLET Noël | V1 | 02:10:28 | 2190 | 806 | 5:22 | 11,18 |
| LIZOLA Martine | V1 | 02:11:38 | 2286 | 83 | 5:25 | 11,08 |
| SIMONET Dominique | V1 | 02:16:03 | 2588 | 114 | 5:35 | 10,72 |
| GILOTTE Anne | V1 | 02:16:03 | 2589 | 115 | 5:35 | 10,72 |
| PIERRET Frédéric | V1 | 02:17:03 | 2656 | 932 | 5:38 | 10,64 |
| SAUVAGE Eric | SE | 02:18:39 | 2748 | 812 | 5:42 | 10,52 |
| SAUVAGE Laurence | SE | 02:18:39 | 2749 | 72 | 5:42 | 10,52 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 02:21:36 | 2896 | 607 | 5:49 | 10,30 |
| ALCON Nathalie | V1 | 02:22:32 | 2957 | 148 | 5:51 | 10,23 |
| ANSPACH Frédérique | SE | 02:29:30 | 3292 | 113 | 6:09 | 9,750 |
| DOUEL Mireille | V2 | 02:32:41 | 3404 | 9 | 6:16 | 9,550 |
| MILESI Anita | V1 | 02:32:41 | 3405 | 206 | 6:16 | 9,550 |
| RUFFIER Roger | V1 | 02:39:15 | 3557 | 1125 | 6:33 | 9,160 |
Retour