Résultats par course
19/10/2008 - Reims à toutes jambes
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 coureurs | |||||
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:26:38 | 182 | 58 | 4:06 | 14,61 |
| FAHEM David | SE | 01:28:18 | 233 | 113 | 4:11 | 14,34 |
| VALLIET Reynald | SE | 01:30:16 | 302 | 142 | 4:16 | 14,03 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:33:46 | 447 | 164 | 4:26 | 13,50 |
| DOUEL Michel | V3 | 01:34:27 | 485 | 5 | 4:28 | 13,40 |
| SINOT Thierry | V1 | 01:35:52 | 561 | 205 | 4:32 | 13,21 |
| BRIGNON Ludovic | SE | 01:35:57 | 566 | 244 | 4:32 | 13,19 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:45:26 | 1098 | 23 | 4:59 | 12,01 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:47:59 | 1269 | 193 | 5:07 | 11,72 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 01:48:05 | 1274 | 194 | 5:07 | 11,71 |
| KUNYSZ Marion | SE | 01:55:16 | 1689 | 56 | 5:27 | 10,98 |
| PONT Jean Claude | V2 | 01:58:55 | 1890 | 314 | 5:38 | 10,65 |
| MILESI Anita | V1 | 01:59:43 | 1933 | 88 | 5:40 | 10,57 |
| MONCUIT Dominique | V2 | 02:20:11 | 2374 | 385 | 6:38 | 9,030 |
| MONCUIT Corine | V2 | 02:20:11 | 2375 | 74 | 6:38 | 9,030 |
Retour