Résultats par course
25/06/2016 - La Course des Couples
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 coureurs | |||||
| FAYTRE Nathalie | V1 | 00:37:39 | 3 | 1 | 4:28 | 13,39 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:42:20 | 13 | 5 | 5:02 | 11,91 |
| LACROIX Caroline | V1 | 00:42:20 | 13 | 4 | 5:02 | 11,91 |
| VARLET Corinne | V2 | 00:47:11 | 35 | 17 | 5:37 | 10,68 |
| BREVOT Christine | V2 | 00:47:30 | 36 | 18 | 5:39 | 10,61 |
| ROYER Christilla | SE | 00:48:42 | 43 | 24 | 5:47 | 10,35 |
| JANIW Daniel | V2 | 00:48:42 | 43 | 24 | 5:47 | 10,35 |
| DUFOUR Sonia | SE | 00:50:01 | 53 | 29 | 5:57 | 10,08 |
| ALCON Nathalie | V2 | 00:51:43 | 64 | 29 | 6:09 | 9,750 |
| ALCON James | V2 | 00:51:43 | 64 | 38 | 6:09 | 9,750 |
| FRANCOIS Jérome | V2 | 00:53:49 | 75 | 46 | 6:24 | 9,370 |
| IORFIDA Giuseppe | V1 | 00:56:46 | 86 | 56 | 6:45 | 8,880 |
Retour