Résultats par course
01/05/2016 - Trail de la Vallée du Fion
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 coureurs | |||||
| CHOULETTE Grégory | V1 | 00:56:50 | 1 | 1 | 3:47 | 15,84 |
| VARNIER Max-André | V1 | 01:09:46 | 36 | 15 | 4:39 | 12,90 |
| FRANCE Claire | SE | 01:09:55 | 37 | 1 | 4:39 | 12,87 |
| COPITET Patrick | V2 | 01:12:53 | 56 | 4 | 4:51 | 12,35 |
| ERAYDIN Ibrahim | SE | 01:17:35 | 85 | 40 | 5:10 | 11,60 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 01:17:56 | 90 | 33 | 5:11 | 11,55 |
| ARCHIMBAUD Tommy | SE | 01:19:13 | 100 | 45 | 5:16 | 11,36 |
| TOUSSAINT Pascale | V2 | 01:19:15 | 102 | 1 | 5:17 | 11,36 |
| ROCCASALVA Anthony | V1 | 01:19:25 | 105 | 37 | 5:17 | 11,33 |
| GILLE Philippe | V2 | 01:21:14 | 119 | 15 | 5:24 | 11,08 |
| FLAMENT Eric | V2 | 01:27:29 | 143 | 17 | 5:49 | 10,29 |
| DIDIER Eric | V2 | 01:31:03 | 153 | 20 | 6:04 | 9,880 |
| BREVOT Christine | V2 | 01:31:44 | 157 | 3 | 6:06 | 9,810 |
| ALCON Nathalie | V2 | 01:39:40 | 175 | 5 | 6:38 | 9,030 |
Retour