Résultats par course
03/04/2016 - Semi-marathon - Courir pour la vie
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 coureurs | |||||
| MATHIEU Pascal | V2 | 01:30:57 | 35 | 5 | 4:18 | 13,92 |
| MAILLARD Xavier | SE | 01:31:07 | 36 | 16 | 4:19 | 13,89 |
| VARNIER Max-André | V1 | 01:32:40 | 44 | 15 | 4:23 | 13,66 |
| MARCHAL Lionel | V1 | 01:33:58 | 53 | 19 | 4:27 | 13,47 |
| COPITET Patrick | V2 | 01:34:36 | 58 | 9 | 4:29 | 13,38 |
| DUBUIS Patrice | V2 | 01:44:08 | 111 | 23 | 4:56 | 12,16 |
| MULLER Alexandre | SE | 01:45:43 | 124 | 38 | 5:00 | 11,98 |
| ROCCASALVA Anthony | V1 | 01:48:56 | 148 | 59 | 5:09 | 11,62 |
| DESJARDIN Alain | V3 | 01:49:23 | 156 | 2 | 5:11 | 11,57 |
| DANDELOT Steve | SE | 01:52:20 | 173 | 48 | 5:19 | 11,27 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 01:55:38 | 186 | 40 | 5:28 | 10,95 |
| TABARAN Luc | SE | 01:56:02 | 192 | 52 | 5:29 | 10,91 |
Retour