Résultats par course
27/02/2016 - Aymon Trail
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 coureurs | |||||
| FRANCE Claire | SE | 03:57:15 | 69 | 1 | 7:24 | 8,090 |
| GARNIER Samuel | SE | 04:34:26 | 136 | 58 | 8:34 | 7 |
| DANDELOT Steve | SE | 05:04:40 | 234 | 88 | 9:31 | 6,3 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 06:55:10 | 378 | 20 | 12:58 | 4,620 |
| LAGLER Catherine | V1 | 06:55:11 | 379 | 21 | 12:58 | 4,620 |
Retour