Résultats par course
31/01/2016 - Régionaux Cross Masters Masculins
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 coureurs | |||||
| CHOULETTE Grégory | V1 | 00:30:25 | 5 | 4 | 3:32 | 16,96 |
| FOURNY Georges | V2 | 00:33:49 | 57 | 14 | 3:55 | 15,26 |
| YSKLOMP Jean Michel | V1 | 00:34:41 | 76 | 59 | 4:01 | 14,88 |
| VARNIER Max-André | V1 | 00:36:01 | 97 | 73 | 4:11 | 14,33 |
Retour