Résultats par course
16/01/2016 - Trail du hibou
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 coureurs | |||||
| BRIVOIS Stéphane | V1 | 00:44:43 | 46 | 12 | 4:28 | 13,42 |
| MATHIEU Pascal | V2 | 00:45:27 | 56 | 7 | 4:32 | 13,20 |
| MARCHAL Lionel | V1 | 00:45:46 | 62 | 19 | 4:34 | 13,11 |
| ALCON James | V2 | 00:47:54 | 84 | 9 | 4:47 | 12,53 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:48:30 | 93 | 28 | 4:51 | 12,37 |
| LACROIX Caroline | V1 | 00:53:08 | 164 | 8 | 5:18 | 11,29 |
| SIMONET Dominique | V2 | 00:58:38 | 220 | 6 | 5:51 | 10,23 |
| SIMONET Alain | V3 | 00:58:39 | 221 | 13 | 5:51 | 10,23 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 01:01:30 | 249 | 22 | 6:09 | 9,760 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:01:41 | 250 | 23 | 6:10 | 9,730 |
| GUERIN Marc | V3 | 01:05:13 | 267 | 15 | 6:31 | 9,2 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 01:05:49 | 269 | 43 | 6:34 | 9,120 |
| CARON Véronique | V2 | 01:18:29 | 297 | 14 | 7:50 | 7,640 |
Retour