Résultats par course
15/11/2015 - Cross du COCAA masculin
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 coureurs | |||||
| CHOULETTE Grégory | V1 | 00:27:59 | 3 | 1 | 3:27 | 17,39 |
| FOURNY Georges | V2 | 00:32:16 | 38 | 3 | 3:58 | 15,08 |
| YSKLOMP Jean Michel | V1 | 00:32:18 | 39 | 11 | 3:58 | 15,07 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 00:40:32 | 66 | 8 | 4:59 | 12,00 |
Retour