Résultats par course
11/11/2015 - Les foulées suippases
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 coureurs | |||||
| YSKLOMP Jean Michel | V1 | 00:37:44 | 8 | 4 | 3:46 | 15,90 |
| VARNIER Max-André | V1 | 00:38:58 | 20 | 10 | 3:53 | 15,40 |
| MOINY Nicolas | V1 | 00:39:58 | 28 | 13 | 3:59 | 15,01 |
| MATHIEU Pascal | V2 | 00:40:10 | 30 | 3 | 4:01 | 14,94 |
| MARCHAL Lionel | V1 | 00:41:51 | 44 | 16 | 4:11 | 14,34 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:43:09 | 58 | 21 | 4:18 | 13,90 |
| DESJARDIN Alain | V3 | 00:45:51 | 79 | 5 | 4:35 | 13,09 |
| LACROIX Caroline | V1 | 00:46:32 | 84 | 1 | 4:39 | 12,89 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 00:49:18 | 120 | 13 | 4:55 | 12,17 |
| CHEVALLOT Annie | V2 | 00:54:04 | 147 | 1 | 5:24 | 11,10 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:55:19 | 150 | 2 | 5:31 | 10,85 |
| BREVOT Christine | V2 | 00:55:44 | 151 | 3 | 5:34 | 10,77 |
| DECOSSE Sophie | SE | 00:55:59 | 152 | 6 | 5:35 | 10,72 |
| LEGRAND Catherine | V2 | 00:58:43 | 159 | 4 | 5:52 | 10,22 |
| WAVRANT Laurent | V2 | 00:58:43 | 160 | 16 | 5:52 | 10,22 |
Retour