Résultats par course
19/04/2015 - Trail du pays d'Argonne
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 coureurs | |||||
| FOURNY Georges | V2 | 00:53:19 | 11 | 2 | 4:26 | 13,50 |
| FRANCE Claire | SE | 00:59:28 | 42 | 2 | 4:57 | 12,11 |
| ACOSTA Christophe | V1 | 01:08:21 | 117 | 39 | 5:41 | 10,53 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 01:13:14 | 179 | 0 | 6:06 | 9,830 |
| BREVOT Christine | V2 | 01:22:01 | 307 | 11 | 6:50 | 8,780 |
| HUBERT Bruno | V2 | 01:24:13 | 335 | 30 | 7:01 | 8,550 |
| ALCON Nathalie | V2 | 01:26:00 | 350 | 18 | 7:10 | 8,370 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 01:26:41 | 357 | 20 | 7:13 | 8,310 |
| HERMANT Grégoire | JU | 01:41:09 | 445 | 10 | 8:25 | 7,120 |
Retour