Résultats par course
12/04/2015 - Semi-marathon - Courir pour la vie
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 coureurs | |||||
| WAVRANT Laurent | V1 | 01:30:44 | 60 | 29 | 4:18 | 13,95 |
| COPITET Patrick | V2 | 01:36:43 | 91 | 10 | 4:35 | 13,09 |
| GILLE Philippe | V1 | 01:43:00 | 140 | 56 | 4:52 | 12,29 |
| GARNIER Samuel | SE | 01:43:49 | 146 | 49 | 4:55 | 12,19 |
| SOMME Frederic | V1 | 01:44:10 | 148 | 59 | 4:56 | 12,15 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 01:45:41 | 164 | 29 | 5:00 | 11,98 |
| ACOSTA Christophe | V1 | 01:46:37 | 172 | 65 | 5:03 | 11,87 |
| TOUSSAINT Pascale | V2 | 01:48:48 | 193 | 1 | 5:09 | 11,64 |
| SINOT Thierry | V1 | 01:53:23 | 226 | 87 | 5:22 | 11,17 |
| DOURLET Noël | V2 | 01:54:18 | 235 | 45 | 5:25 | 11,08 |
| BEIX Delphine | SE | 02:01:36 | 269 | 20 | 5:45 | 10,41 |
| LAUNOIS Ludwine | SE | 02:01:50 | 270 | 21 | 5:46 | 10,39 |
| ALCON Nathalie | V2 | 02:10:38 | 294 | 4 | 6:11 | 9,690 |
| MOTHE Emilie | SE | 02:11:46 | 298 | 25 | 6:14 | 9,610 |
| ROBERT Yannick | V1 | 02:13:26 | 300 | 99 | 6:19 | 9,490 |
| FRANCOIS Natacha | V1 | 02:14:58 | 303 | 18 | 6:23 | 9,380 |
Retour