Résultats par course
07/02/2015 - Trail nocturne des fondus
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 coureurs | |||||
| VAUTRIN Maxime | JU | 01:12:29 | 63 | 3 | 5:10 | 11,59 |
| GARNIER Samuel | SE | 01:12:30 | 64 | 35 | 5:10 | 11,59 |
| DANDELOT Steve | SE | 01:22:18 | 139 | 59 | 5:52 | 10,21 |
| DECOSSE Sophie | SE | 01:36:46 | 214 | 12 | 6:54 | 8,680 |
| BEUGIN-PERSOON Marie-Lise | V1 | 01:48:46 | 238 | 13 | 7:46 | 7,720 |
Retour