Résultats par course
30/11/2014 - Corrida de Fère-Champenoise
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 56 coureurs | |||||
| CHOULETTE Grégory | SE | 00:39:49 | 3 | 3 | 3:19 | 18,08 |
| DROLET Grégory | V1 | 00:45:49 | 58 | 31 | 3:49 | 15,71 |
| MAILLARD Xavier | SE | 00:46:19 | 69 | 25 | 3:51 | 15,55 |
| ROUYER Thomas | SE | 00:46:38 | 78 | 31 | 3:53 | 15,44 |
| MATHIEU Pascal | V2 | 00:46:47 | 85 | 10 | 3:53 | 15,39 |
| MOINY Nicolas | V1 | 00:48:06 | 121 | 42 | 4:00 | 14,97 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 00:48:52 | 140 | 54 | 4:04 | 14,73 |
| COPITET Patrick | V2 | 00:49:25 | 158 | 26 | 4:07 | 14,57 |
| VALLIET Reynald | V1 | 00:49:33 | 161 | 62 | 4:07 | 14,53 |
| FAYTRE Nathalie | V1 | 00:49:39 | 163 | 2 | 4:08 | 14,50 |
| VAUTRIN Maxime | JU | 00:50:07 | 178 | 4 | 4:10 | 14,37 |
| FILLEUL Marie | SE | 00:51:08 | 209 | 4 | 4:15 | 14,08 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:51:16 | 213 | 84 | 4:16 | 14,04 |
| BROUART Francis | V2 | 00:51:57 | 227 | 41 | 4:19 | 13,86 |
| MEUNIER Jean-Luc | V1 | 00:52:08 | 234 | 95 | 4:20 | 13,81 |
| DESJARDIN Alain | V3 | 00:52:16 | 242 | 5 | 4:21 | 13,78 |
| GARNIER Samuel | SE | 00:52:52 | 265 | 78 | 4:24 | 13,62 |
| FRANCE Claire | SE | 00:53:11 | 280 | 5 | 4:25 | 13,54 |
| KUNYSZ Marion | SE | 00:53:13 | 283 | 6 | 4:26 | 13,53 |
| FAHEM David | V1 | 00:53:13 | 284 | 113 | 4:26 | 13,53 |
| GILLE Philippe | V1 | 00:53:27 | 294 | 115 | 4:27 | 13,47 |
| DANDELOT Steve | SE | 00:53:55 | 314 | 89 | 4:29 | 13,35 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 00:54:53 | 355 | 75 | 4:34 | 13,12 |
| TOUSSAINT Pascale | V2 | 00:54:56 | 362 | 4 | 4:34 | 13,11 |
| PERARDEL Bruno | V2 | 00:55:09 | 372 | 80 | 4:35 | 13,06 |
| SINOT Thierry | V1 | 00:55:42 | 392 | 146 | 4:38 | 12,93 |
| ACOSTA Christophe | V1 | 00:56:14 | 415 | 153 | 4:41 | 12,80 |
| MULARZ Alain | V3 | 00:56:36 | 436 | 15 | 4:43 | 12,72 |
| SIMONET Alain | V3 | 00:58:16 | 509 | 22 | 4:51 | 12,36 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 00:58:16 | 511 | 175 | 4:51 | 12,36 |
| DOUEL Michel | V3 | 00:58:49 | 537 | 24 | 4:54 | 12,24 |
| SIMONET Dominique | V2 | 01:00:04 | 581 | 10 | 5:00 | 11,99 |
| THIBAUX Eric | V1 | 01:00:28 | 595 | 197 | 5:02 | 11,91 |
| DROLET Marie-Andrée | SE | 01:01:04 | 617 | 23 | 5:05 | 11,79 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:01:43 | 641 | 25 | 5:08 | 11,67 |
| BREVOT Christine | V2 | 01:02:28 | 666 | 12 | 5:12 | 11,53 |
| RAIMOND Lucien | V4 | 01:03:07 | 682 | 5 | 5:15 | 11,41 |
| COCHE Adeline | SE | 01:03:14 | 686 | 32 | 5:16 | 11,39 |
| PREVOST Déborah | SE | 01:03:42 | 694 | 34 | 5:18 | 11,30 |
| GOUVERNE Françoise | V2 | 01:03:53 | 701 | 17 | 5:19 | 11,27 |
| ERAYDIN Ibrahim | SE | 01:03:58 | 704 | 166 | 5:19 | 11,26 |
| VELCIN Audrey | SE | 01:04:06 | 710 | 35 | 5:20 | 11,23 |
| GILOTTE Anne | V2 | 01:04:22 | 718 | 19 | 5:21 | 11,19 |
| VIALLET Alice | SE | 01:04:25 | 719 | 37 | 5:22 | 11,18 |
| FECOURT Sylvie | V1 | 01:04:26 | 720 | 30 | 5:22 | 11,17 |
| BEIX Delphine | SE | 01:04:27 | 721 | 38 | 5:22 | 11,17 |
| DECOSSE Sophie | SE | 01:05:11 | 740 | 41 | 5:25 | 11,05 |
| LAUNOIS Ludwine | SE | 01:05:15 | 741 | 42 | 5:26 | 11,03 |
| CHEVALLOT Annie | V2 | 01:07:23 | 793 | 25 | 5:36 | 10,69 |
| VERCOLLIER Virginie | V1 | 01:07:23 | 794 | 46 | 5:36 | 10,69 |
| PANGAUT Camille | SE | 01:07:23 | 795 | 50 | 5:36 | 10,69 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 01:07:29 | 796 | 26 | 5:37 | 10,67 |
| FRANCOIS Natacha | V1 | 01:07:29 | 797 | 47 | 5:37 | 10,67 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 01:07:30 | 798 | 228 | 5:37 | 10,67 |
| MILESI Anita | V2 | 01:11:04 | 864 | 35 | 5:55 | 10,13 |
| VALLIET Sandra | V1 | 01:11:05 | 865 | 60 | 5:55 | 10,13 |
Retour