Résultats par course
19/01/2014 - Trail du hibou
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16 coureurs | |||||
| MATHIEU Pascal | V2 | 00:37:47 | 20 | 1 | 4:17 | 13,97 |
| DUFEU Céline | SE | 00:39:09 | 38 | 1 | 4:26 | 13,49 |
| FRANCE Claire | SE | 00:41:42 | 58 | 2 | 4:44 | 12,66 |
| FILLEUL Marie | SE | 00:41:59 | 60 | 3 | 4:46 | 12,58 |
| VAUTRIN Maxime | CA | 00:42:03 | 61 | 1 | 4:46 | 12,56 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:43:45 | 77 | 23 | 4:58 | 12,07 |
| TOUSSAINT Pascale | V2 | 00:44:01 | 83 | 1 | 5:00 | 12,00 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 00:46:01 | 105 | 12 | 5:13 | 11,47 |
| SIECKER Gerard | V2 | 00:46:15 | 110 | 13 | 5:15 | 11,42 |
| DOURLET Noël | V2 | 00:46:29 | 113 | 14 | 5:16 | 11,36 |
| SALOMON Christophe | V1 | 00:50:20 | 135 | 41 | 5:43 | 10,49 |
| LAGLER Catherine | V1 | 00:51:54 | 149 | 13 | 5:53 | 10,17 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 00:52:09 | 150 | 14 | 5:55 | 10,12 |
| CHARBOGNE Christophe | V1 | 00:52:09 | 151 | 43 | 5:55 | 10,12 |
| BEUGIN-PERSOON Marie-Lise | V1 | 00:54:33 | 166 | 15 | 6:11 | 9,680 |
| DE LAVERNY Matthieu | V1 | 01:01:14 | 181 | 45 | 6:57 | 8,620 |
Retour