Résultats par course
01/12/2013 - Corrida de Fère-Champenoise
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 44 coureurs | |||||
| YSKLOMP Jean Michel | V1 | 00:44:15 | 15 | 8 | 3:41 | 16,27 |
| MORO Jean | V2 | 00:45:18 | 30 | 4 | 3:46 | 15,89 |
| HERMAN Antoine | SE | 00:45:50 | 43 | 12 | 3:49 | 15,71 |
| ROUYER Thomas | SE | 00:46:21 | 53 | 19 | 3:51 | 15,53 |
| FAYTRE Nathalie | V1 | 00:46:56 | 66 | 2 | 3:54 | 15,34 |
| MATHIEU Pascal | V2 | 00:47:03 | 67 | 8 | 3:55 | 15,30 |
| MAILLARD Xavier | SE | 00:47:04 | 68 | 23 | 3:55 | 15,30 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 00:48:20 | 95 | 42 | 4:01 | 14,90 |
| DUFEU Céline | SE | 00:48:59 | 111 | 2 | 4:04 | 14,70 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:50:10 | 150 | 0 | 4:10 | 14,35 |
| PETIT Mathieu | SE | 00:51:48 | 192 | 54 | 4:19 | 13,90 |
| FRANCE Claire | SE | 00:52:22 | 209 | 6 | 4:21 | 13,75 |
| DESJARDIN Alain | V3 | 00:52:23 | 210 | 6 | 4:21 | 13,74 |
| RAIMOND Philippe | V1 | 00:52:26 | 211 | 91 | 4:22 | 13,73 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:52:45 | 222 | 94 | 4:23 | 13,65 |
| DUBUIS Patrice | V2 | 00:53:09 | 241 | 51 | 4:25 | 13,55 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 00:53:18 | 245 | 54 | 4:26 | 13,51 |
| MEUNIER Jean-Luc | V1 | 00:54:34 | 289 | 0 | 4:32 | 13,19 |
| TOUSSAINT Pascale | V2 | 00:54:56 | 303 | 2 | 4:34 | 13,11 |
| KUNYSZ Marion | SE | 00:55:07 | 311 | 8 | 4:35 | 13,06 |
| GANTELET Eric | V1 | 00:55:13 | 312 | 121 | 4:36 | 13,04 |
| ALCON James | V2 | 00:55:28 | 325 | 80 | 4:37 | 12,98 |
| PERARDEL Bruno | V2 | 00:56:39 | 370 | 94 | 4:43 | 12,71 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 00:57:00 | 381 | 0 | 4:45 | 12,63 |
| SIECKER Gerard | V2 | 00:57:17 | 386 | 99 | 4:46 | 12,57 |
| VAUTRIN Maxime | CA | 00:59:21 | 435 | 1 | 4:56 | 12,13 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:59:55 | 460 | 161 | 4:59 | 12,02 |
| MULARZ Alain | V2 | 00:59:55 | 461 | 120 | 4:59 | 12,02 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 00:59:58 | 462 | 162 | 4:59 | 12,01 |
| SIMONET Alain | V3 | 01:00:04 | 466 | 28 | 5:00 | 11,99 |
| THIBAUX Eric | V1 | 01:00:55 | 479 | 167 | 5:04 | 11,82 |
| FRANQUET Raynald | SE | 01:02:36 | 525 | 106 | 5:13 | 11,50 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:02:42 | 529 | 29 | 5:13 | 11,48 |
| BESNARD Patrice | V3 | 01:05:45 | 585 | 39 | 5:28 | 10,95 |
| DEROUILLAT Estelle | SE | 01:06:05 | 593 | 29 | 5:30 | 10,90 |
| RAIMOND Lucien | V4 | 01:06:20 | 596 | 6 | 5:31 | 10,85 |
| LEGRAND Catherine | V1 | 01:06:20 | 597 | 42 | 5:31 | 10,85 |
| BEUGIN-PERSOON Marie-Lise | V1 | 01:06:35 | 602 | 43 | 5:32 | 10,81 |
| CHEVALLOT Annie | V2 | 01:07:01 | 613 | 16 | 5:35 | 10,74 |
| VERCOLLIER Virginie | V1 | 01:07:01 | 614 | 48 | 5:35 | 10,74 |
| ALCON Nathalie | V2 | 01:09:17 | 656 | 24 | 5:46 | 10,39 |
| VALLIET Sandra | V1 | 01:10:03 | 669 | 0 | 5:50 | 10,28 |
| GUERIN Marc | V3 | 01:12:23 | 698 | 48 | 6:01 | 9,950 |
| MILESI Anita | V2 | 01:17:41 | 726 | 33 | 6:28 | 9,270 |
Retour