Résultats par course
10/11/2013 - Sparnatrail
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 coureurs | |||||
| DROLET Grégory | V1 | 02:58:34 | 95 | 44 | 5:37 | 10,65 |
| FRANCE Claire | SE | 03:01:22 | 114 | 1 | 5:43 | 10,49 |
| BROUART Francis | V2 | 03:19:21 | 205 | 31 | 6:17 | 9,540 |
| TOUSSAINT Pascale | V2 | 03:24:15 | 236 | 1 | 6:26 | 9,310 |
| DOURLET Noël | V2 | 03:42:06 | 352 | 63 | 7:00 | 8,560 |
| SIMONET Alain | V3 | 03:49:19 | 383 | 6 | 7:14 | 8,290 |
| SIECKER Gerard | V2 | 03:59:51 | 433 | 78 | 7:33 | 7,930 |
| LEBLANC Cédric | SE | 04:04:35 | 449 | 142 | 7:42 | 7,780 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 04:04:57 | 450 | 24 | 7:43 | 7,760 |
| LAGLER Catherine | V1 | 04:04:57 | 451 | 25 | 7:43 | 7,760 |
Retour