Résultats par course
05/10/2008 - Sedan - Charleville
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 coureurs | |||||
| BOSE Laurent | V1 | 01:41:34 | 223 | 79 | 4:10 | 14,36 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:43:03 | 264 | 94 | 4:14 | 14,15 |
| RENAUT Dominique | V1 | 01:43:20 | 276 | 101 | 4:15 | 14,11 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:50:44 | 583 | 226 | 4:33 | 13,17 |
| SINOT Thierry | V1 | 01:52:51 | 684 | 269 | 4:38 | 12,92 |
| BRIGNON Ludovic | SE | 01:53:58 | 745 | 290 | 4:41 | 12,79 |
| JANIW Daniel | V1 | 01:55:11 | 827 | 325 | 4:44 | 12,66 |
| RUFFIER Roger | V1 | 01:59:54 | 1120 | 434 | 4:56 | 12,16 |
| FAHEM David | SE | 02:02:11 | 1258 | 459 | 5:01 | 11,93 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 02:03:18 | 1329 | 228 | 5:04 | 11,82 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 02:03:38 | 1347 | 22 | 5:05 | 11,79 |
| COURJOL Philippe | V2 | 02:13:53 | 1984 | 387 | 5:30 | 10,89 |
| KUNYSZ Marion | SE | 02:15:01 | 2027 | 45 | 5:33 | 10,80 |
| NOIRCLERE Gérald | SE | 02:15:04 | 2033 | 691 | 5:33 | 10,79 |
| PONT Jean Claude | V2 | 02:15:37 | 2062 | 411 | 5:34 | 10,75 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 02:19:49 | 2268 | 103 | 5:45 | 10,43 |
| MUNIER Etienne | V1 | 02:19:51 | 2272 | 443 | 5:45 | 10,43 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 02:21:05 | 2333 | 76 | 5:48 | 10,33 |
| MILESI Anita | V1 | 02:22:43 | 2416 | 120 | 5:52 | 10,22 |
| ALCON Nathalie | V1 | 02:24:43 | 2506 | 137 | 5:57 | 10,07 |
Retour