Résultats par course
09/02/2013 - Trail des Fondus
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 coureurs | |||||
| LAMIRAUX Kévin | SE | 01:07:08 | 26 | 14 | 5:35 | 10,72 |
| KUNYSZ Marion | SE | 01:18:00 | 78 | 2 | 6:30 | 9,230 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 01:21:53 | 93 | 7 | 6:49 | 8,790 |
| SIMONET Alain | V3 | 01:22:34 | 100 | 3 | 6:52 | 8,720 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 01:25:34 | 109 | 43 | 7:07 | 8,410 |
| DOURLET Noël | V2 | 01:31:57 | 142 | 13 | 7:39 | 7,830 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 01:33:54 | 146 | 55 | 7:49 | 7,670 |
| SIMONET Dominique | V1 | 01:36:21 | 150 | 7 | 8:01 | 7,470 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 01:36:22 | 151 | 8 | 8:01 | 7,470 |
| VALLIET Reynald | V1 | 01:40:03 | 156 | 58 | 8:20 | 7,2 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:50:08 | 172 | 13 | 9:10 | 6,540 |
| MILESI Anita | V2 | 01:50:09 | 173 | 5 | 9:10 | 6,540 |
Retour