Résultats par course
02/12/2012 - Corrida de Fère-Champenoise
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 38 coureurs | |||||
| YSKLOMP Jean Michel | SE | 00:42:27 | 9 | 8 | 3:32 | 16,96 |
| MORO Jean | V2 | 00:45:54 | 46 | 2 | 3:49 | 15,69 |
| HERMAN Antoine | SE | 00:46:27 | 51 | 23 | 3:52 | 15,50 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:47:03 | 60 | 27 | 3:55 | 15,30 |
| ROUYER Thomas | SE | 00:48:18 | 81 | 38 | 4:01 | 14,91 |
| DROLET Grégory | SE | 00:48:38 | 90 | 40 | 4:03 | 14,80 |
| DUFEU Céline | SE | 00:49:32 | 113 | 1 | 4:07 | 14,54 |
| BROUART Francis | V1 | 00:50:43 | 147 | 63 | 4:13 | 14,20 |
| MAILLARD Xavier | SE | 00:50:51 | 156 | 53 | 4:14 | 14,16 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:50:58 | 162 | 68 | 4:14 | 14,13 |
| FILLEUL Marie | SE | 00:50:59 | 164 | 6 | 4:14 | 14,12 |
| VALLIET Reynald | V1 | 00:50:59 | 165 | 69 | 4:14 | 14,12 |
| DESJARDIN Alain | V3 | 00:52:01 | 187 | 4 | 4:20 | 13,84 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:52:31 | 196 | 78 | 4:22 | 13,71 |
| BALAN Claude | V1 | 00:54:38 | 260 | 100 | 4:33 | 13,18 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 00:55:00 | 272 | 54 | 4:35 | 13,09 |
| ALCON James | V2 | 00:55:00 | 273 | 55 | 4:35 | 13,09 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 00:56:04 | 306 | 9 | 4:40 | 12,84 |
| DOURLET Noël | V2 | 00:56:53 | 325 | 62 | 4:44 | 12,66 |
| THIERRY Marc | V2 | 00:58:18 | 359 | 71 | 4:51 | 12,35 |
| HITTINGER Fabien | V2 | 00:59:14 | 379 | 76 | 4:56 | 12,16 |
| FRANQUET Raynald | SE | 00:59:38 | 391 | 114 | 4:58 | 12,07 |
| NAVARRO Jean Luc | V1 | 01:00:01 | 402 | 149 | 5:00 | 12,00 |
| SIMONET Dominique | V1 | 01:00:50 | 422 | 13 | 5:04 | 11,84 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:00:51 | 423 | 87 | 5:04 | 11,83 |
| BESNARD Patrice | V3 | 01:01:34 | 434 | 19 | 5:07 | 11,69 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 01:01:43 | 442 | 16 | 5:08 | 11,67 |
| FRANCOIS Jérome | V1 | 01:01:43 | 443 | 158 | 5:08 | 11,67 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 01:02:08 | 450 | 159 | 5:10 | 11,59 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:03:35 | 479 | 23 | 5:17 | 11,32 |
| CHENU Odilia | V2 | 01:03:36 | 480 | 8 | 5:18 | 11,32 |
| GANTELET Eric | V1 | 01:03:59 | 487 | 166 | 5:19 | 11,25 |
| BEUGIN-PERSOON Marie-Lise | V1 | 01:07:13 | 537 | 39 | 5:36 | 10,71 |
| GUERIN Marc | V3 | 01:07:37 | 546 | 32 | 5:38 | 10,65 |
| LEGRAND Catherine | V1 | 01:08:19 | 559 | 46 | 5:41 | 10,54 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 01:08:19 | 560 | 35 | 5:41 | 10,54 |
| VALLIET Sandra | SE | 01:11:38 | 593 | 39 | 5:58 | 10,05 |
| MILESI Anita | V2 | 01:12:57 | 614 | 17 | 6:04 | 9,870 |
Retour