Résultats par course
18/03/2012 - 10km - Courir pour la vie
| Coureur | Catégorie | Temps | Place Scratch | Place Catégorie | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39 coureurs | |||||
| PALMEN William | SE | 00:34:26 | 7 | 6 | 3:26 | 17,42 |
| YSKLOMP Jean Michel | SE | 00:36:30 | 20 | 15 | 3:39 | 16,44 |
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:38:13 | 40 | 22 | 3:49 | 15,70 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 00:38:30 | 47 | 12 | 3:51 | 15,58 |
| MORO Jean | V2 | 00:38:42 | 49 | 1 | 3:52 | 15,50 |
| MARQUAND Julien | SE | 00:38:43 | 50 | 26 | 3:52 | 15,50 |
| HERMAN Antoine | SE | 00:39:11 | 55 | 27 | 3:55 | 15,31 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:39:36 | 61 | 15 | 3:57 | 15,15 |
| FRANCE Romuald | SE | 00:39:42 | 63 | 30 | 3:58 | 15,11 |
| VALLIET Reynald | V1 | 00:42:08 | 107 | 34 | 4:12 | 14,24 |
| FAYTRE Nathalie | V1 | 00:42:12 | 108 | 3 | 4:13 | 14,22 |
| DUFEU Céline | SE | 00:42:15 | 110 | 5 | 4:13 | 14,20 |
| BROUART Francis | V1 | 00:43:21 | 135 | 41 | 4:20 | 13,84 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:43:32 | 141 | 43 | 4:21 | 13,78 |
| DOURLET Noël | V2 | 00:43:53 | 141 | 43 | 4:23 | 13,67 |
| RAIMOND Philippe | V1 | 00:44:08 | 154 | 49 | 4:24 | 13,60 |
| SIECKER Gerard | V2 | 00:44:50 | 169 | 13 | 4:29 | 13,38 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 00:45:35 | 191 | 5 | 4:33 | 13,16 |
| MULARZ Alain | V2 | 00:45:36 | 192 | 16 | 4:33 | 13,16 |
| PETITJEAN Benoit | V1 | 00:45:39 | 195 | 61 | 4:33 | 13,14 |
| LAMBLE Charles | V1 | 00:45:46 | 199 | 62 | 4:34 | 13,11 |
| FILLEUL Marie | SE | 00:46:43 | 225 | 10 | 4:40 | 12,84 |
| JASINSKI Gérard | V3 | 00:46:48 | 228 | 3 | 4:40 | 12,82 |
| FRANCOIS Jérome | V1 | 00:47:16 | 238 | 78 | 4:43 | 12,69 |
| DECHANET Dominique | V3 | 00:47:41 | 238 | 6 | 4:46 | 12,58 |
| BALAN Claude | V1 | 00:47:42 | 250 | 81 | 4:46 | 12,58 |
| GANTELET Eric | V1 | 00:50:01 | 319 | 98 | 5:00 | 12,00 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:50:20 | 323 | 100 | 5:02 | 11,92 |
| HUBERT Bruno | V2 | 00:52:01 | 365 | 40 | 5:12 | 11,53 |
| PETIT Bernard | V2 | 00:52:02 | 368 | 43 | 5:12 | 11,53 |
| BESNARD Patrice | V3 | 00:52:40 | 380 | 11 | 5:16 | 11,39 |
| FRANQUET Raynald | SE | 00:53:00 | 391 | 128 | 5:18 | 11,32 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:54:43 | 430 | 1 | 5:28 | 10,97 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 00:55:33 | 462 | 17 | 5:33 | 10,80 |
| GUERIN Marc | V3 | 00:56:07 | 472 | 19 | 5:36 | 10,69 |
| VALLIET Sandra | SE | 00:57:17 | 487 | 41 | 5:43 | 10,47 |
| CHARBOGNE Christophe | V1 | 01:00:59 | 546 | 139 | 6:05 | 9,840 |
| MAILLARD Caroline | SE | 01:09:43 | 604 | 61 | 6:58 | 8,610 |
| VERDIER Sophie | V1 | 01:10:06 | 605 | 68 | 7:00 | 8,560 |
Retour