Challenge Kilométrique
Règlement du challenge
Ce challenge interne à la section classe les athlètes en fonction des kms parcourus en compétition quelque soit le lieu de celle-ci.
Saison 2022-2023
| Coureur | Kilomètres | Coureuse | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| Total | 19 coureurs | Total | 13 coureuses |
| 1 MARCHAL Lionel | 344 | 1 CHARDIN Flavie | 347 |
| 2 DOURLET Noël | 110 | 2 SIMONET Dominique | 261 |
| 3 LAGLER Emmanuel | 109 | 3 LAGLER Catherine | 182 |
| 4 DUBUIS Patrice | 101 | 4 GOUVERNE Françoise | 124 |
| 5 FRANCOIS Jérome | 85 | 5 DOURLET Isabelle | 110 |
| 6 MAROUK Thomas | 79 | 6 CHRISTOPHLE Fabienne | 105 |
| 7 DUFEU Loïc | 78 | 7 LETUPE Marie Josée | 101 |
| 8 VALLIET Reynald | 57 | 8 BREVOT Christine | 100 |
| 9 DELIMANGE Anthony | 49 | 9 CRUBLET Claire | 79 |
| 10 NOEL Landry | 47 | 10 LANDES Christine | 78 |
| 11 DIDIER Eric | 42 | 11 GORIN Ludivine | 55 |
| 12 HAMEAU Antoine | 42 | 12 ALCON Nathalie | 24 |
| 13 DESJARDIN Alain | 33 | 13 VIGNOL Marie-Laure | 15 |
| 14 FERRER CAMPILLO José | 30 | ||
| 15 ALCON James | 19 | ||
| 16 TANIC Albert | 15 | ||
| 17 LAJOINIE Renaud | 10 | ||
| 18 RIBAC Jocelyn | 10 | ||
| 19 ACOSTA Christophe | 8 |
Toutes les saisons :https://www.aspttathlechalons.com/couchalengekm/
2025-2026 / 2024-2025 / 2023-2024 / 2022-2023 / 2021-2022 / 2020-2021 / 2019-2020 / 2018-2019 / 2017-2018 / 2016-2017 / 2015-2016 / 2014-2015 / 2013-2014 / 2012-2013 / 2011-2012 / 2010-2011 / 2009-2010 / 2008-2009 / 2007-2008 / 2006-2007 / 2005-2006 /