Résultats par course
03/04/2011 - 10km - Courir pour la vie
Chalons - 10000 m - 745 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 29 coureurs |
| PALMEN William | SE | 00:34:45 | 11 | 8 | 3:28 | 17,27 |
| YSKLOMP Jean Michel | SE | 00:35:52 | 16 | 13 | 3:35 | 16,73 |
| FETIZON Pascal | V1 | 00:37:45 | 43 | 9 | 3:46 | 15,89 |
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:37:57 | 46 | 24 | 3:47 | 15,81 |
| PETITJEAN Benoit | SE | 00:39:28 | 71 | 35 | 3:56 | 15,20 |
| HERMAN Antoine | SE | 00:40:39 | 87 | 41 | 4:03 | 14,76 |
| PREVOST Bertrand | SE | 00:42:12 | 119 | 51 | 4:13 | 14,22 |
| RUFFIER Roger | V2 | 00:43:00 | 141 | 12 | 4:18 | 13,95 |
| LAMBLE Charles | V1 | 00:43:09 | 144 | 39 | 4:18 | 13,90 |
| DUFEU Céline | SE | 00:43:23 | 150 | 3 | 4:20 | 13,83 |
| SOMME Frederic | V1 | 00:45:09 | 202 | 53 | 4:30 | 13,29 |
| JASINSKI Gérard | V3 | 00:45:46 | 219 | 2 | 4:34 | 13,11 |
| FRANCE Claire | SE | 00:45:46 | 220 | 10 | 4:34 | 13,11 |
| SALOMON Christophe | V1 | 00:47:28 | 278 | 72 | 4:44 | 12,64 |
| LESOILLE Laurette | ES | 00:48:05 | 294 | 3 | 4:48 | 12,48 |
| DECHANET Dominique | V3 | 00:48:08 | 296 | 6 | 4:48 | 12,47 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 00:49:37 | 327 | 32 | 4:57 | 12,09 |
| GILOTTE Fabien | SE | 00:51:33 | 406 | 137 | 5:09 | 11,64 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 00:51:39 | 409 | 102 | 5:09 | 11,62 |
| PREVOST Déborah | SE | 00:52:03 | 422 | 24 | 5:12 | 11,53 |
| RAYNAUD Adeline | SE | 00:54:52 | 502 | 28 | 5:29 | 10,94 |
| VALLIET Sandra | SE | 00:55:46 | 535 | 33 | 5:34 | 10,76 |
| VALLIET Reynald | SE | 00:55:46 | 536 | 170 | 5:34 | 10,76 |
| TORTILLARD Marie Augustine | SE | 00:58:01 | 602 | 47 | 5:48 | 10,34 |
| BOSSUS Kathy | SE | 00:59:21 | 630 | 51 | 5:56 | 10,11 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:59:31 | 632 | 16 | 5:57 | 10,08 |
| BACHELET Jean-Pierre | V2 | 01:01:31 | 668 | 81 | 6:09 | 9,750 |
| BESNARD Patrice | V3 | 01:05:44 | 711 | 31 | 6:34 | 9,130 |
| MAILLARD Caroline | SE | 01:07:27 | 726 | 73 | 6:44 | 8,9 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact