Résultats par course
17/10/2010 - Reims à toutes jambes
Reims - 10000 m - 5160 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 14 coureurs |
| PALMEN William | SE | 00:34:45 | 39 | 22 | 3:28 | 17,27 |
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:39:04 | 134 | 63 | 3:54 | 15,36 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:42:34 | 283 | 53 | 4:15 | 14,10 |
| DUFEU Céline | ES | 00:43:29 | 335 | 6 | 4:20 | 13,80 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 00:46:19 | 583 | 40 | 4:37 | 12,95 |
| ARCHIMBAUD Tommy | SE | 00:47:20 | 681 | 288 | 4:44 | 12,68 |
| NAVARRO Jean Luc | V1 | 00:49:41 | 1342 | 257 | 4:58 | 12,08 |
| HUBERT Bruno | V2 | 00:51:28 | 1390 | 113 | 5:08 | 11,66 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 00:52:13 | 1519 | 37 | 5:13 | 11,49 |
| ALCON Nathalie | V1 | 00:55:20 | 2009 | 81 | 5:32 | 10,84 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:55:53 | 2138 | 25 | 5:35 | 10,74 |
| VALLIET Reynald | SE | 00:56:50 | 2306 | 943 | 5:41 | 10,56 |
| VALLIET Sandra | SE | 00:56:51 | 2307 | 199 | 5:41 | 10,55 |
| BOSSUS Kathy | SE | 00:59:22 | 2786 | 265 | 5:56 | 10,11 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact